Genome Explorer: Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC 23726 (SEQF2067.1)
Choose a Genome:
NCBI Annotation for SEQF2067.1
| Genome selected: Fusobacterium nucleatum subsp. nucleatum ATCC 23726 | |||
| Contigs: | 67 | Bases: | 2237034 bps |
| CDS: | 2126 | rRNA: | 3 |
| tmRNA: | 1 | tRNA: | 43 |
|
Or Select Page: [ 1 2 3 4 5 ] |
SEARCH & SORT all records
|
Note: Column headers only sort the current page.
| # | Molecule | PID | Genome Viewer |
NA (Length)(Seq) |
AA (Length)(Seq) |
Range | Gene | Gene Product |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADVK01000001.1 | EFG96372.1 | open | 504 [NA] | 167 [AA] | <1-505 | HMPREF0397_0001 | glycerol-3-phosphate responsive antiterminator |
| 2 | ADVK01000001.1 | EFG96373.1 | open | 1056 [NA] | 351 [AA] | 522-1577 | HMPREF0397_0002 | magnesium and cobalt transport protein CorA |
| 3 | ADVK01000001.1 | EFG96374.1 | open | 990 [NA] | 329 [AA] | 1614-2603 | HMPREF0397_0003 | hypothetical protein |
| 4 | ADVK01000001.1 | EFG96375.1 | open | 402 [NA] | 133 [AA] | 2718-3119 | HMPREF0397_0004 | ribosomal protein S9 |
| 5 | ADVK01000001.1 | EFG96376.1 | open | 435 [NA] | 144 [AA] | 3135-3569 | HMPREF0397_0005 | ribosomal protein L13 |
| 6 | ADVK01000001.1 | EFG96377.1 | open | 1350 [NA] | 449 [AA] | 4068-5417 | HMPREF0397_0006 | amino acid carrier protein |
| 7 | ADVK01000001.1 | EFG96378.1 | open | 567 [NA] | 188 [AA] | 5603-6169 | HMPREF0397_0007 | translation initiation factor IF-3 |
| 8 | ADVK01000001.1 | EFG96379.1 | open | 207 [NA] | 68 [AA] | 6247-6453 | HMPREF0397_0008 | ribosomal protein L35 |
| 9 | ADVK01000001.1 | EFG96380.1 | open | 351 [NA] | 116 [AA] | 6478-6828 | HMPREF0397_0009 | ribosomal protein L20 |
| 10 | ADVK01000001.1 | EFG96381.1 | open | 888 [NA] | 295 [AA] | 7202-8089 | HMPREF0397_0010 | fructose-1,6-bisphosphate aldolase |
| 11 | ADVK01000001.1 | EFG96382.1 | open | 1848 [NA] | 615 [AA] | 8245-10092 | HMPREF0397_0011 | Hsp90 protein |
| 12 | ADVK01000001.1 | EFG96383.1 | open | 543 [NA] | 180 [AA] | 10220-10762 | HMPREF0397_0012 | hypothetical protein |
| 13 | ADVK01000001.1 | EFG96384.1 | open | 1038 [NA] | 345 [AA] | 10897-11934 | HMPREF0397_0013 | [citrate (pro-3S)-lyase] ligase |
| 14 | ADVK01000001.1 | EFG96385.1 | open | 507 [NA] | 168 [AA] | 11952-12458 | HMPREF0397_0014 | holo-ACP synthase CitX |
| 15 | ADVK01000001.1 | EFG96386.1 | open | 912 [NA] | 303 [AA] | 12476-13387 | HMPREF0397_0015 | hypothetical protein |
| 16 | ADVK01000001.1 | EFG96387.1 | open | 1113 [NA] | 370 [AA] | 13390-14502 | HMPREF0397_0016 | hypothetical protein |
| 17 | ADVK01000001.1 | EFG96388.1 | open | 831 [NA] | 276 [AA] | 14768-15598 | HMPREF0397_0017 | hypothetical protein |
| 18 | ADVK01000001.1 | EFG96389.1 | open | 801 [NA] | 266 [AA] | 15614-16414 | HMPREF0397_0018 | hypothetical protein |
| 19 | ADVK01000001.1 | EFG96390.1 | open | 1155 [NA] | 384 [AA] | 16411-17565 | HMPREF0397_0019 | hypothetical protein |
| 20 | ADVK01000001.1 | EFG96391.1 | open | 864 [NA] | 287 [AA] | 17522-18385 | HMPREF0397_0020 | ADP-ribosylglycohydrolase |
| 21 | ADVK01000001.1 | EFG96392.1 | open | 1260 [NA] | 419 [AA] | 18654-19913 | HMPREF0397_0021 | tryptophan synthase, beta subunit |
| 22 | ADVK01000002.1 | EFG96371.1 | open | 1476 [NA] | 491 [AA] | 152-1627 | HMPREF0397_0022 | transposase, IS4 family |
| 23 | ADVK01000003.1 | EFG96369.1 | open | 1176 [NA] | 391 [AA] | 114-1289 | HMPREF0397_0023 | transposase |
| 24 | ADVK01000003.1 | EFG96370.1 | open | 159 [NA] | 52 [AA] | 1398-1556 | HMPREF0397_0024 | hypothetical protein |
| 25 | ADVK01000004.1 | EFG96295.1 | open | 1119 [NA] | 372 [AA] | 59-1177 | HMPREF0397_0025 | cation diffusion facilitator family transporter |
| 26 | ADVK01000004.1 | EFG96296.1 | open | 4428 [NA] | 1475 [AA] | 1164-5591 | HMPREF0397_0026 | hypothetical protein |
| 27 | ADVK01000004.1 | EFG96297.1 | open | 801 [NA] | 266 [AA] | 5657-6457 | HMPREF0397_0027 | precorrin-6A reductase |
| 28 | ADVK01000004.1 | EFG96298.1 | open | 750 [NA] | 249 [AA] | 6429-7178 | HMPREF0397_0028 | precorrin-3B C(17)-methyltransferase |
| 29 | ADVK01000004.1 | EFG96299.1 | open | 1014 [NA] | 337 [AA] | 7171-8184 | HMPREF0397_0029 | CbiG |
| 30 | ADVK01000004.1 | EFG96300.1 | open | 732 [NA] | 243 [AA] | 8197-8928 | HMPREF0397_0030 | putative DNA metabolism protein |
| 31 | ADVK01000004.1 | EFG96301.1 | open | 1248 [NA] | 415 [AA] | 9051-10298 | HMPREF0397_0031 | putative DNA modification/repair radical SAM protein |
| 32 | ADVK01000004.1 | EFG96302.1 | open | 534 [NA] | 177 [AA] | 10610-11143 | HMPREF0397_0032 | hypothetical protein |
| 33 | ADVK01000004.1 | EFG96303.1 | open | 264 [NA] | 87 [AA] | 11140-11403 | HMPREF0397_0033 | hypothetical protein |
| 34 | ADVK01000004.1 | EFG96304.1 | open | 774 [NA] | 257 [AA] | 11488-12261 | HMPREF0397_0034 | precorrin-4 C(11)-methyltransferase |
| 35 | ADVK01000004.1 | EFG96305.1 | open | 462 [NA] | 153 [AA] | 12299-12760 | HMPREF0397_0035 | hypothetical protein |
| 36 | ADVK01000004.1 | EFG96306.1 | open | 195 [NA] | 64 [AA] | 12772-12966 | HMPREF0397_0036 | hypothetical protein |
| 37 | ADVK01000004.1 | EFG96307.1 | open | 723 [NA] | 240 [AA] | 12981-13703 | HMPREF0397_0037 | precorrin-2 C(20)-methyltransferase |
| 38 | ADVK01000004.1 | EFG96308.1 | open | 426 [NA] | 141 [AA] | 13730-14155 | HMPREF0397_0038 | hypothetical protein |
| 39 | ADVK01000004.1 | EFG96309.1 | open | 123 [NA] | 40 [AA] | 14186-14308 | HMPREF0397_0039 | hypothetical protein |
| 40 | ADVK01000004.1 | EFG96310.1 | open | 504 [NA] | 167 [AA] | 14325-14828 | HMPREF0397_0040 | hypothetical protein |
| 41 | ADVK01000004.1 | EFG96311.1 | open | 570 [NA] | 189 [AA] | 14932-15501 | HMPREF0397_0041 | precorrin-6Y C5,15-methyltransferase (decarboxylating), CbiT subunit |
| 42 | ADVK01000004.1 | EFG96312.1 | open | 966 [NA] | 321 [AA] | 15523-16488 | HMPREF0397_0042 | 4-phosphoerythronate dehydrogenase |
| 43 | ADVK01000004.1 | EFG96313.1 | open | 657 [NA] | 218 [AA] | 16475-17131 | HMPREF0397_0043 | precorrin-6y C5,15-methyltransferase (decarboxylating), CbiE subunit |
| 44 | ADVK01000004.1 | EFG96314.1 | open | 1128 [NA] | 375 [AA] | 17118-18245 | HMPREF0397_0044 | cobalamin biosynthesis protein CbiD |
| 45 | ADVK01000004.1 | EFG96315.1 | open | 744 [NA] | 247 [AA] | 18261-19004 | HMPREF0397_0045 | hypothetical protein |
| 46 | ADVK01000004.1 | EFG96316.1 | open | 777 [NA] | 258 [AA] | 19001-19777 | HMPREF0397_0046 | hypothetical protein |
| 47 | ADVK01000004.1 | EFG96317.1 | open | 651 [NA] | 216 [AA] | 19802-20452 | HMPREF0397_0047 | precorrin-8X methylmutase |
| 48 | ADVK01000004.1 | EFG96318.1 | open | 993 [NA] | 330 [AA] | 20476-21468 | HMPREF0397_0048 | Fic family protein |
| 49 | ADVK01000004.1 | EFG96319.1 | open | 1335 [NA] | 444 [AA] | 21468-22802 | HMPREF0397_0049 | cobyrinic acid a,c-diamide synthase |
| 50 | ADVK01000004.1 | EFG96320.1 | open | 1074 [NA] | 357 [AA] | 22821-23894 | HMPREF0397_0050 | aminotransferase, class I/II |
| 51 | ADVK01000004.1 | EFG96321.1 | open | 372 [NA] | 123 [AA] | 23968-24339 | HMPREF0397_0051 | glyoxalase family protein |
| 52 | ADVK01000004.1 | EFG96322.1 | open | 978 [NA] | 325 [AA] | 24344-25321 | HMPREF0397_0052 | cobalamin biosynthesis protein CobD |
| 53 | ADVK01000004.1 | EFG96323.1 | open | 918 [NA] | 305 [AA] | 25341-26258 | HMPREF0397_0053 | hypothetical protein |
| 54 | ADVK01000004.1 | EFG96324.1 | open | 1491 [NA] | 496 [AA] | 26285-27775 | HMPREF0397_0054 | cobyric acid synthase CobQ |
| 55 | ADVK01000004.1 | EFG96325.1 | open | 1296 [NA] | 431 [AA] | 27865-29160 | HMPREF0397_0055 | putative Na+/H+ antiporter NhaC |
| 56 | ADVK01000004.1 | EFG96326.1 | open | 369 [NA] | 122 [AA] | 29341-29709 | HMPREF0397_0056 | hypothetical protein |
| 57 | ADVK01000004.1 | EFG96327.1 | open | 264 [NA] | 87 [AA] | 29717-29980 | HMPREF0397_0057 | hypothetical protein |
| 58 | ADVK01000004.1 | EFG96328.1 | open | 1281 [NA] | 426 [AA] | 30035-31315 | HMPREF0397_0058 | phosphoribosylamine--glycine ligase |
| 59 | ADVK01000004.1 | EFG96329.1 | open | 1515 [NA] | 504 [AA] | 31332-32846 | HMPREF0397_0059 | phosphoribosylaminoimidazolecarboxamide formyltransferase/IMP cyclohydrolase |
| 60 | ADVK01000004.1 | EFG96330.1 | open | 771 [NA] | 256 [AA] | 32872-33642 | HMPREF0397_0060 | hypothetical protein |
| 61 | ADVK01000004.1 | EFG96331.1 | open | 810 [NA] | 269 [AA] | 33680-34489 | HMPREF0397_0061 | hypothetical protein |
| 62 | ADVK01000004.1 | EFG96332.1 | open | 543 [NA] | 180 [AA] | 34509-35051 | HMPREF0397_0062 | putative phosphoribosylglycinamide formyltransferase |
| 63 | ADVK01000004.1 | EFG96333.1 | open | 1020 [NA] | 339 [AA] | 35039-36058 | HMPREF0397_0063 | phosphoribosylformylglycinamidine cyclo-ligase |
| 64 | ADVK01000004.1 | EFG96334.1 | open | 1347 [NA] | 448 [AA] | 36058-37404 | HMPREF0397_0064 | amidophosphoribosyltransferase |
| 65 | ADVK01000004.1 | EFG96335.1 | open | 714 [NA] | 237 [AA] | 37449-38162 | HMPREF0397_0065 | phosphoribosylaminoimidazolesuccinocarboxamide synthase |
| 66 | ADVK01000004.1 | EFG96336.1 | open | 474 [NA] | 157 [AA] | 38291-38764 | HMPREF0397_0066 | phosphoribosylaminoimidazole carboxylase, catalytic subunit |
| 67 | ADVK01000004.1 | EFG96337.1 | open | 3750 [NA] | 1249 [AA] | 38776-42525 | HMPREF0397_0067 | phosphoribosylformylglycinamidine synthase |
| 68 | ADVK01000004.1 | EFG96338.1 | open | 831 [NA] | 276 [AA] | 42918-43748 | HMPREF0397_0068 | CDP-diacylglycerol-serine O-phosphatidyltransferase |
| 69 | ADVK01000004.1 | EFG96339.1 | open | 1077 [NA] | 358 [AA] | 43751-44827 | HMPREF0397_0069 | Heptosyltransferase |
| 70 | ADVK01000004.1 | EFG96340.1 | open | 1452 [NA] | 483 [AA] | 44830-46281 | HMPREF0397_0070 | potassium uptake protein, TrkH family |
| 71 | ADVK01000004.1 | EFG96341.1 | open | 786 [NA] | 261 [AA] | 46316-47101 | HMPREF0397_0071 | hypothetical protein |
| 72 | ADVK01000004.1 | EFG96342.1 | open | 588 [NA] | 195 [AA] | 47119-47706 | HMPREF0397_0072 | hypothetical protein |
| 73 | ADVK01000004.1 | EFG96343.1 | open | 699 [NA] | 232 [AA] | 47776-48474 | HMPREF0397_0073 | TIGR02206 family protein |
| 74 | ADVK01000004.1 | EFG96344.1 | open | 651 [NA] | 216 [AA] | 48487-49137 | HMPREF0397_0074 | hypothetical protein |
| 75 | ADVK01000004.1 | EFG96345.1 | open | 1503 [NA] | 500 [AA] | 49400-50902 | HMPREF0397_0075 | ABC transporter, substrate-binding protein, family 5 |
| 76 | ADVK01000004.1 | EFG96346.1 | open | 1035 [NA] | 344 [AA] | 50916-51950 | HMPREF0397_0076 | M42 glutamyl aminopeptidase |
| 77 | ADVK01000004.1 | EFG96347.1 | open | 1140 [NA] | 379 [AA] | 52035-53174 | HMPREF0397_0077 | biotin synthase |
| 78 | ADVK01000004.1 | EFG96348.1 | open | 660 [NA] | 219 [AA] | 53164-53823 | HMPREF0397_0078 | dethiobiotin synthase |
| 79 | ADVK01000004.1 | EFG96349.1 | open | 1341 [NA] | 446 [AA] | 53909-55249 | HMPREF0397_0079 | adenosylmethionine-8-amino-7-oxononanoate transaminase |
| 80 | ADVK01000004.1 | EFG96350.1 | open | 1452 [NA] | 483 [AA] | 55345-56796 | HMPREF0397_0080 | outer membrane protein transport protein, Ompp1/FadL/TodX family |
| 81 | ADVK01000004.1 | EFG96351.1 | open | 567 [NA] | 188 [AA] | 56815-57381 | HMPREF0397_0081 | hypothetical protein |
| 82 | ADVK01000004.1 | EFG96352.1 | open | 558 [NA] | 185 [AA] | 57500-58057 | HMPREF0397_0082 | hypothetical protein |
| 83 | ADVK01000004.1 | EFG96353.1 | open | 414 [NA] | 137 [AA] | 58111-58524 | HMPREF0397_0083 | acetyltransferase, GNAT family |
| 84 | ADVK01000004.1 | EFG96354.1 | open | 885 [NA] | 294 [AA] | 58660-59544 | HMPREF0397_0084 | hypothetical protein |
| 85 | ADVK01000004.1 | EFG96355.1 | open | 534 [NA] | 177 [AA] | 59620-60153 | HMPREF0397_0085 | hypothetical protein |
| 86 | ADVK01000004.1 | EFG96356.1 | open | 492 [NA] | 163 [AA] | 60179-60670 | HMPREF0397_0086 | hypothetical protein |
| 87 | ADVK01000004.1 | EFG96357.1 | open | 372 [NA] | 123 [AA] | 60685-61056 | HMPREF0397_0087 | hypothetical protein |
| 88 | ADVK01000004.1 | EFG96358.1 | open | 132 [NA] | 43 [AA] | 61060-61191 | HMPREF0397_0088 | hypothetical protein |
| 89 | ADVK01000004.1 | EFG96359.1 | open | 297 [NA] | 98 [AA] | 61389-61685 | HMPREF0397_0089 | hypothetical protein |
| 90 | ADVK01000004.1 | EFG96360.1 | open | 966 [NA] | 321 [AA] | 61772-62737 | HMPREF0397_0090 | DHHA1 domain protein |
| 91 | ADVK01000004.1 | EFG96361.1 | open | 1848 [NA] | 615 [AA] | 62757-64604 | HMPREF0397_0091 | HPr(Ser) kinase/phosphatase |
| 92 | ADVK01000004.1 | EFG96362.1 | open | 786 [NA] | 261 [AA] | 64629-65414 | HMPREF0397_0092 | hypothetical protein |
| 93 | ADVK01000004.1 | EFG96363.1 | open | 1248 [NA] | 415 [AA] | 65407-66654 | HMPREF0397_0093 | bifunctional protein FolC |
| 94 | ADVK01000004.1 | EFG96364.1 | open | 702 [NA] | 233 [AA] | 66654-67355 | HMPREF0397_0094 | MTA/SAH nucleosidase |
| 95 | ADVK01000004.1 | EFG96365.1 | open | 897 [NA] | 298 [AA] | 67475-68371 | HMPREF0397_0095 | lipid A biosynthesis (KDO)2-(lauroyl)-lipid IVA acyltransferase |
| 96 | ADVK01000004.1 | EFG96366.1 | open | 822 [NA] | 273 [AA] | 68368-69189 | HMPREF0397_0096 | hypothetical protein |
| 97 | ADVK01000004.1 | EFG96367.1 | open | 279 [NA] | 92 [AA] | 69216-69494 | HMPREF0397_0097 | hypothetical protein |
| 98 | ADVK01000004.1 | EFG96368.1 | open | 150 [NA] | 49 [AA] | 69516-69665 | HMPREF0397_0098 | hypothetical protein |
| 99 | ADVK01000005.1 | EFG96294.1 | open | 1007 [NA] | 336 [AA] | <1->1007 | HMPREF0397_0099 | hemolysin secretion/activation protein, ShlB/FhaC/HecB family |
| 100 | ADVK01000006.1 | EFG96280.1 | open | 1913 [NA] | 637 [AA] | <1-1913 | HMPREF0397_0100 | hypothetical protein |
| 101 | ADVK01000006.1 | EFG96281.1 | open | 528 [NA] | 175 [AA] | 2173-2700 | HMPREF0397_0101 | macro domain protein |
| 102 | ADVK01000006.1 | EFG96282.1 | open | 303 [NA] | 100 [AA] | 2985-3287 | HMPREF0397_0102 | hypothetical protein |
| 103 | ADVK01000006.1 | EFG96283.1 | open | 216 [NA] | 71 [AA] | 3565-3780 | HMPREF0397_0103 | hypothetical protein |
| 104 | ADVK01000006.1 | EFG96284.1 | open | 375 [NA] | 124 [AA] | 3945-4319 | HMPREF0397_0104 | hypothetical protein |
| 105 | ADVK01000006.1 | EFG96285.1 | open | 249 [NA] | 82 [AA] | 4367-4615 | HMPREF0397_0105 | hypothetical protein |
| 106 | ADVK01000006.1 | EFG96286.1 | open | 2403 [NA] | 800 [AA] | 5434-7836 | HMPREF0397_0106 | tetratricopeptide repeat protein |
| 107 | ADVK01000006.1 | EFG96287.1 | open | 1038 [NA] | 345 [AA] | 7848-8885 | HMPREF0397_0107 | tetratricopeptide repeat protein |
| 108 | ADVK01000006.1 | EFG96288.1 | open | 213 [NA] | 70 [AA] | 8953-9165 | HMPREF0397_0108 | hypothetical protein |
| 109 | ADVK01000006.1 | EFG96289.1 | open | 951 [NA] | 316 [AA] | 9241-10191 | HMPREF0397_0109 | AP endonuclease, family 2 |
| 110 | ADVK01000006.1 | EFG96290.1 | open | 774 [NA] | 257 [AA] | 10204-10977 | HMPREF0397_0110 | ABC transporter, ATP-binding protein |
| 111 | ADVK01000006.1 | EFG96291.1 | open | 1026 [NA] | 341 [AA] | 10974-11999 | HMPREF0397_0111 | iron chelate uptake ABC transporter, FeCT family, permease protein |
| 112 | ADVK01000006.1 | EFG96292.1 | open | 885 [NA] | 294 [AA] | 12002-12886 | HMPREF0397_0112 | periplasmic binding protein |
| 113 | ADVK01000006.1 | EFG96293.1 | open | 1974 [NA] | 657 [AA] | 13072-15045 | HMPREF0397_0113 | TonB-dependent receptor plug domain protein |
| 114 | ADVK01000007.1 | EFG96255.1 | open | 822 [NA] | 273 [AA] | 395-1216 | HMPREF0397_0114 | transcriptional regulator, effector binding domain protein |
| 115 | ADVK01000007.1 | EFG96256.1 | open | 648 [NA] | 215 [AA] | 1299-1946 | HMPREF0397_0115 | O-methyltransferase |
| 116 | ADVK01000007.1 | EFG96257.1 | open | 1308 [NA] | 435 [AA] | 1940-3247 | HMPREF0397_0116 | ribosomal RNA small subunit methyltransferase B |
| 117 | ADVK01000007.1 | EFG96258.1 | open | 507 [NA] | 168 [AA] | 3328-3834 | HMPREF0397_0117 | anaerobic ribonucleoside-triphosphate reductase activating protein |
| 118 | ADVK01000007.1 | EFG96259.1 | open | 2187 [NA] | 728 [AA] | 3839-6025 | HMPREF0397_0118 | anaerobic ribonucleoside-triphosphate reductase |
| 119 | ADVK01000007.1 | EFG96260.1 | open | 1071 [NA] | 356 [AA] | 6284-7354 | HMPREF0397_0119 | ABC transporter, ATP-binding protein |
| 120 | ADVK01000007.1 | EFG96261.1 | open | 1683 [NA] | 560 [AA] | 7369-9051 | HMPREF0397_0120 | ABC transporter, permease protein |
| 121 | ADVK01000007.1 | EFG96262.1 | open | 1059 [NA] | 352 [AA] | 9070-10128 | HMPREF0397_0121 | ABC transporter, solute-binding protein |
| 122 | ADVK01000007.1 | EFG96263.1 | open | 786 [NA] | 261 [AA] | 10264-11049 | HMPREF0397_0122 | ABC transporter, ATP-binding protein |
| 123 | ADVK01000007.1 | EFG96264.1 | open | 1002 [NA] | 333 [AA] | 11052-12053 | HMPREF0397_0123 | iron chelate uptake ABC transporter, FeCT family, permease protein |
| 124 | ADVK01000007.1 | EFG96265.1 | open | 1053 [NA] | 350 [AA] | 12064-13116 | HMPREF0397_0124 | periplasmic binding protein |
| 125 | ADVK01000007.1 | EFG96266.1 | open | 1656 [NA] | 551 [AA] | 13139-14794 | HMPREF0397_0125 | oxidoreductase, nitrogenase component 1 |
| 126 | ADVK01000007.1 | EFG96267.1 | open | 831 [NA] | 276 [AA] | 14797-15627 | HMPREF0397_0126 | putative nitrogenase iron protein |
| 127 | ADVK01000007.1 | EFG96268.1 | open | 765 [NA] | 254 [AA] | 15655-16419 | HMPREF0397_0127 | ABC transporter, ATP-binding protein |
| 128 | ADVK01000007.1 | EFG96269.1 | open | 1047 [NA] | 348 [AA] | 16422-17468 | HMPREF0397_0128 | iron chelate uptake ABC transporter, FeCT family, permease protein |
| 129 | ADVK01000007.1 | EFG96270.1 | open | 1035 [NA] | 344 [AA] | 17479-18513 | HMPREF0397_0129 | periplasmic binding protein |
| 130 | ADVK01000007.1 | EFG96271.1 | open | 612 [NA] | 203 [AA] | 18555-19166 | HMPREF0397_0130 | ABC transporter, ATP-binding protein |
| 131 | ADVK01000007.1 | EFG96272.1 | open | 831 [NA] | 276 [AA] | 19196-20026 | HMPREF0397_0131 | ABC transporter, ATP-binding protein |
| 132 | ADVK01000007.1 | EFG96273.1 | open | 861 [NA] | 286 [AA] | 20031-20891 | HMPREF0397_0132 | ABC transporter, permease protein |
| 133 | ADVK01000007.1 | EFG96274.1 | open | 978 [NA] | 325 [AA] | 20881-21858 | HMPREF0397_0133 | ABC transporter, permease protein |
| 134 | ADVK01000007.1 | EFG96275.1 | open | 1680 [NA] | 559 [AA] | 21892-23571 | HMPREF0397_0134 | ABC transporter, substrate-binding protein, family 5 |
| 135 | ADVK01000007.1 | EFG96276.1 | open | 1779 [NA] | 592 [AA] | 23996-25774 | HMPREF0397_0135 | aspartate--tRNA ligase |
| 136 | ADVK01000007.1 | EFG96277.1 | open | 1242 [NA] | 413 [AA] | 25793-27034 | HMPREF0397_0136 | histidine--tRNA ligase |
| 137 | ADVK01000007.1 | EFG96278.1 | open | 1224 [NA] | 407 [AA] | 27046-28269 | HMPREF0397_0137 | recombination factor protein RarA |
| 138 | ADVK01000007.1 | EFG96279.1 | open | 777 [NA] | 258 [AA] | 28420-29196 | HMPREF0397_0138 | putative TIGR01619 family protein |
| 139 | ADVK01000008.1 | EFG96239.1 | open | 930 [NA] | 309 [AA] | 201-1130 | HMPREF0397_0139 | ABC transporter substrate binding protein |
| 140 | ADVK01000008.1 | EFG96240.1 | open | 834 [NA] | 277 [AA] | 1248-2081 | HMPREF0397_0140 | branched-chain amino acid ABC transporter, permease protein |
| 141 | ADVK01000008.1 | EFG96241.1 | open | 777 [NA] | 258 [AA] | 2084-2860 | HMPREF0397_0141 | ABC transporter, ATP-binding protein |
| 142 | ADVK01000008.1 | EFG96242.1 | open | 843 [NA] | 280 [AA] | 2936-3778 | HMPREF0397_0142 | hypothetical protein |
| 143 | ADVK01000008.1 | EFG96243.1 | open | 1431 [NA] | 476 [AA] | 3822-5252 | HMPREF0397_0143 | Na+/H+ antiporter NhaC |
| 144 | ADVK01000008.1 | EFG96244.1 | open | 534 [NA] | 177 [AA] | 5439-5972 | HMPREF0397_0144 | phosphoribosyl transferase domain protein |
| 145 | ADVK01000008.1 | EFG96245.1 | open | 1068 [NA] | 355 [AA] | 5985-7052 | HMPREF0397_0145 | inorganic anion transporter, SulP family |
| 146 | ADVK01000008.1 | EFG96246.1 | open | 252 [NA] | 83 [AA] | 7233-7484 | HMPREF0397_0146 | hypothetical protein |
| 147 | ADVK01000008.1 | EFG96247.1 | open | 1476 [NA] | 491 [AA] | 7643-9118 | HMPREF0397_0147 | cobyric acid synthase CobQ |
| 148 | ADVK01000008.1 | EFG96248.1 | open | 1356 [NA] | 451 [AA] | 9245-10600 | HMPREF0397_0148 | amino acid carrier protein |
| 149 | ADVK01000008.1 | EFG96249.1 | open | 1458 [NA] | 485 [AA] | 10720-12177 | HMPREF0397_0149 | putative dGTPase |
| 150 | ADVK01000008.1 | EFG96250.1 | open | 540 [NA] | 179 [AA] | 12199-12738 | HMPREF0397_0150 | redoxin family protein |
| 151 | ADVK01000008.1 | EFG96251.1 | open | 177 [NA] | 58 [AA] | 13142-13318 | HMPREF0397_0151 | hypothetical protein |
| 152 | ADVK01000008.1 | EFG96252.1 | open | 426 [NA] | 141 [AA] | 13367-13792 | HMPREF0397_0152 | putative toxin-antitoxin system, toxin component |
| 153 | ADVK01000008.1 | EFG96253.1 | open | 468 [NA] | 155 [AA] | 13743-14210 | HMPREF0397_0153 | DNA-binding helix-turn-helix protein |
| 154 | ADVK01000008.1 | EFG96254.1 | open | 504 [NA] | 167 [AA] | 14394-14897 | HMPREF0397_0154 | hypothetical protein |
| 155 | ADVK01000009.1 | EFG96198.1 | open | 840 [NA] | 279 [AA] | 7-846 | HMPREF0397_0155 | 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase, NAD binding domain protein |
| 156 | ADVK01000009.1 | EFG96199.1 | open | 777 [NA] | 258 [AA] | 862-1638 | HMPREF0397_0156 | enoyl-CoA hydratase/isomerase family protein |
| 157 | ADVK01000009.1 | EFG96200.1 | open | 2589 [NA] | 862 [AA] | 1945-4533 | HMPREF0397_0157 | putative calcium-translocating P-type ATPase, PMCA-type |
| 158 | ADVK01000009.1 | EFG96201.1 | open | 465 [NA] | 154 [AA] | 4622-5086 | HMPREF0397_0158 | hypothetical protein |
| 159 | ADVK01000009.1 | EFG96202.1 | open | 309 [NA] | 102 [AA] | 5234-5542 | HMPREF0397_0159 | DNA-binding protein HU 1 |
| 160 | ADVK01000009.1 | EFG96203.1 | open | 1293 [NA] | 430 [AA] | 5686-6978 | HMPREF0397_0160 | putative permease |
| 161 | ADVK01000009.1 | EFG96204.1 | open | 870 [NA] | 289 [AA] | 7016-7885 | HMPREF0397_0161 | pseudouridine synthase, RluA family |
| 162 | ADVK01000009.1 | EFG96205.1 | open | 1101 [NA] | 366 [AA] | 7885-8985 | HMPREF0397_0162 | rod shape-determining protein RodA |
| 163 | ADVK01000009.1 | EFG96206.1 | open | 441 [NA] | 146 [AA] | 9005-9445 | HMPREF0397_0163 | dUTP diphosphatase |
| 164 | ADVK01000009.1 | EFG96207.1 | open | 1227 [NA] | 408 [AA] | 9447-10673 | HMPREF0397_0164 | peptidase M16 inactive domain protein |
| 165 | ADVK01000009.1 | EFG96208.1 | open | 1092 [NA] | 363 [AA] | 10692-11783 | HMPREF0397_0165 | permease, YjgP/YjgQ family |
| 166 | ADVK01000009.1 | EFG96209.1 | open | 1080 [NA] | 359 [AA] | 11783-12862 | HMPREF0397_0166 | permease, YjgP/YjgQ family |
| 167 | ADVK01000009.1 | EFG96210.1 | open | 540 [NA] | 179 [AA] | 12871-13410 | HMPREF0397_0167 | CvpA family protein |
| 168 | ADVK01000009.1 | EFG96211.1 | open | 1182 [NA] | 393 [AA] | 13426-14607 | HMPREF0397_0168 | Met-10+ like-protein |
| 169 | ADVK01000009.1 | EFG96212.1 | open | 612 [NA] | 203 [AA] | 14781-15392 | HMPREF0397_0169 | transcriptional regulator, TetR family |
| 170 | ADVK01000009.1 | EFG96213.1 | open | 480 [NA] | 159 [AA] | 15407-15886 | HMPREF0397_0170 | hypothetical protein |
| 171 | ADVK01000009.1 | EFG96214.1 | open | 639 [NA] | 212 [AA] | 15887-16525 | HMPREF0397_0171 | hypothetical protein |
| 172 | ADVK01000009.1 | EFG96215.1 | open | 465 [NA] | 154 [AA] | 16556-17020 | HMPREF0397_0172 | flavodoxin |
| 173 | ADVK01000009.1 | EFG96216.1 | open | 909 [NA] | 302 [AA] | 17205-18113 | HMPREF0397_0173 | putative membrane protein |
| 174 | ADVK01000009.1 | EFG96217.1 | open | 753 [NA] | 250 [AA] | 18124-18876 | HMPREF0397_0174 | putative azaleucine resistance protein AzlC |
| 175 | ADVK01000009.1 | EFG96218.1 | open | 324 [NA] | 107 [AA] | 18873-19196 | HMPREF0397_0175 | Branched-chain amino acid transport protein (AzlD) |
