Genome Explorer: Anoxybacillus flavithermus AK1 (SEQF7646.1)
Choose a Genome:
NCBI Annotation for SEQF7646.1
| Genome selected: Anoxybacillus flavithermus AK1 | |||
| Contigs: | 50 | Bases: | 2630664 bps |
| CDS: | 2724 | rRNA: | 18 |
| tmRNA: | 0 | tRNA: | 57 |
|
Or Select Page: [ 1 2 3 4 5 6 ] |
SEARCH & SORT all records
|
Note: Column headers only sort the current page.
| # | Molecule | PID | Genome Viewer |
NA (Length)(Seq) |
AA (Length)(Seq) |
Range | Gene | Gene Product |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2501 | APCD01000031.1 | EMT44932.1 | open | 465 [NA] | 154 [AA] | 4130-4594 | H919_12733 | thiol-disulfide isomerase |
| 2502 | APCD01000031.1 | EMT44933.1 | open | 426 [NA] | 141 [AA] | 4591-5016 | H919_12738 | disulfide oxidoreductase |
| 2503 | APCD01000031.1 | EMT44934.1 | open | 426 [NA] | 141 [AA] | 5153-5578 | H919_12743 | hypothetical protein |
| 2504 | APCD01000031.1 | EMT44935.1 | open | 1740 [NA] | 579 [AA] | 5688-7427 | H919_12748 | phosphoglucomutase |
| 2505 | APCD01000031.1 | EMT44936.1 | open | 708 [NA] | 235 [AA] | 7500-8207 | H919_12753 | short-chain alcohol dehydrogenase |
| 2506 | APCD01000031.1 | EMT44937.1 | open | 252 [NA] | 83 [AA] | 8238-8489 | H919_12758 | hypothetical protein |
| 2507 | APCD01000031.1 | EMT44938.1 | open | 459 [NA] | 152 [AA] | 8590-9048 | H919_12763 | O6-methylguanine-DNA methyltransferase |
| 2508 | APCD01000031.1 | EMT44939.1 | open | 933 [NA] | 310 [AA] | 9053-9985 | H919_12768 | membrane protease subunit, stomatin/prohibitin |
| 2509 | APCD01000031.1 | EMT44940.1 | open | 966 [NA] | 321 [AA] | 9982-10947 | H919_12773 | membrane protease subunit, stomatin/prohibitin |
| 2510 | APCD01000031.1 | EMT44941.1 | open | 684 [NA] | 227 [AA] | 11276-11959 | H919_12778 | hypothetical protein |
| 2511 | APCD01000031.1 | EMT44942.1 | open | 534 [NA] | 177 [AA] | 12125-12658 | H919_12783 | putative lipoprotein |
| 2512 | APCD01000031.1 | EMT44943.1 | open | 1419 [NA] | 472 [AA] | 12760-14178 | H919_12788 | stage V sporulation protein R |
| 2513 | APCD01000031.1 | EMT44944.1 | open | 444 [NA] | 147 [AA] | 14315-14758 | H919_12793 | MarR family transcriptional regulator |
| 2514 | APCD01000031.1 | EMT44945.1 | open | 1623 [NA] | 540 [AA] | 14764-16386 | H919_12798 | major facilitator superfamily permease |
| 2515 | APCD01000031.1 | EMT44946.1 | open | 390 [NA] | 129 [AA] | 16390->16780 | H919_12803 | IS5 family protein transposase |
| 2516 | APCD01000032.1 | EMT44908.1 | open | 462 [NA] | 153 [AA] | <1-463 | H919_12808 | transposase |
| 2517 | APCD01000032.1 | EMT44909.1 | open | 681 [NA] | 226 [AA] | 567-1247 | H919_12813 | hypothetical protein |
| 2518 | APCD01000032.1 | EMT44910.1 | open | 633 [NA] | 210 [AA] | 1285-1917 | H919_12818 | phage shock protein A |
| 2519 | APCD01000032.1 | EMT44911.1 | open | 483 [NA] | 160 [AA] | 1919-2401 | H919_12823 | hypothetical protein |
| 2520 | APCD01000032.1 | EMT44912.1 | open | 1374 [NA] | 457 [AA] | 2491-3864 | H919_12828 | signal transduction histidine kinase |
| 2521 | APCD01000032.1 | EMT44913.1 | open | 672 [NA] | 223 [AA] | 3854-4525 | H919_12833 | OmpR family DNA-binding response regulator |
| 2522 | APCD01000032.1 | EMT44914.1 | open | 957 [NA] | 318 [AA] | 4726-5682 | H919_12838 | bile acid:sodium symporter |
| 2523 | APCD01000032.1 | EMT44915.1 | open | 438 [NA] | 145 [AA] | 5710-6147 | H919_12843 | OsmC family protein |
| 2524 | APCD01000032.1 | EMT44916.1 | open | 138 [NA] | 45 [AA] | 6256-6393 | H919_12848 | hypothetical protein |
| 2525 | APCD01000032.1 | EMT44917.1 | open | 1155 [NA] | 384 [AA] | 6477-7631 | H919_12853 | transposase |
| 2526 | APCD01000032.1 | EMT44918.1 | open | 1200 [NA] | 399 [AA] | 7778-8977 | H919_12858 | NAD(FAD)-dependent dehydrogenase |
| 2527 | APCD01000032.1 | EMT44919.1 | open | 525 [NA] | 174 [AA] | 8991-9515 | H919_12863 | hypothetical protein |
| 2528 | APCD01000032.1 | EMT44920.1 | open | 1410 [NA] | 469 [AA] | 9532-10941 | H919_12868 | Zn-dependent hydrolase and Rhodanese-related sulfurtransferase |
| 2529 | APCD01000032.1 | EMT44921.1 | open | 1020 [NA] | 339 [AA] | 11013-12032 | H919_12873 | signal transduction histidine kinase |
| 2530 | APCD01000032.1 | EMT44922.1 | open | 633 [NA] | 210 [AA] | 12013-12645 | H919_12878 | NarL family DNA-binding response regulator |
| 2531 | APCD01000032.1 | EMT44923.1 | open | 789 [NA] | 262 [AA] | 12660-13448 | H919_12883 | permease |
| 2532 | APCD01000032.1 | EMT44924.1 | open | 927 [NA] | 308 [AA] | 13550-14476 | H919_12888 | lipid kinase |
| 2533 | APCD01000032.1 | EMT44925.1 | open | 1368 [NA] | 455 [AA] | 14541-15908 | H919_12893 | methyltransferase |
| 2534 | APCD01000032.1 | EMT44926.1 | open | 315 [NA] | 105 [AA] | 16166->16480 | H919_12898 | transposase IS4 family protein |
| 2535 | APCD01000033.1 | EMT44887.1 | open | 420 [NA] | 139 [AA] | <1-422 | H919_12903 | Retron-type reverse transcriptase |
| 2536 | APCD01000033.1 | EMT44888.1 | open | 840 [NA] | 279 [AA] | 710-1549 | H919_12908 | sugar ABC transporter permease |
| 2537 | APCD01000033.1 | EMT44889.1 | open | 1029 [NA] | 342 [AA] | 1640-2668 | H919_12913 | LacI family transcriptional regulator |
| 2538 | APCD01000033.1 | EMT44890.1 | open | 330 [NA] | 109 [AA] | 2701-3030 | H919_12918 | ArsR family transcriptional regulator |
| 2539 | APCD01000033.1 | EMT44891.1 | open | 420 [NA] | 139 [AA] | 3031-3450 | H919_12923 | hypothetical protein |
| 2540 | APCD01000033.1 | EMT44892.1 | open | 663 [NA] | 220 [AA] | 4199-4861 | H919_12928 | Solo B3/4 domain (OB-fold DNA/RNA-binding) of Phe-aaRS-beta |
| 2541 | APCD01000033.1 | EMT44893.1 | open | 1137 [NA] | 378 [AA] | 4922-6058 | H919_12933 | iron-sulfur cluster binding protein |
| 2542 | APCD01000033.1 | EMT44894.1 | open | 858 [NA] | 285 [AA] | 6116-6973 | H919_12938 | cell wall-associated hydrolase, NLP/P60 family protein |
| 2543 | APCD01000033.1 | EMT44895.1 | open | 474 [NA] | 157 [AA] | 6985-7458 | H919_12943 | rRNA methylase (SpoU class) |
| 2544 | APCD01000033.1 | EMT44896.1 | open | 93 [NA] | 30 [AA] | 7481-7573 | H919_12948 | hypothetical protein |
| 2545 | APCD01000033.1 | EMT44897.1 | open | 1896 [NA] | 631 [AA] | 7740-9635 | H919_12953 | Ser/Thr protein kinase |
| 2546 | APCD01000033.1 | EMT44898.1 | open | 1161 [NA] | 386 [AA] | 9856-11016 | H919_12958 | hypothetical protein |
| 2547 | APCD01000033.1 | EMT44899.1 | open | 315 [NA] | 104 [AA] | 11161-11475 | H919_12963 | Rhodanese-related sulfurtransferase |
| 2548 | APCD01000033.1 | EMT44900.1 | open | 579 [NA] | 192 [AA] | 11472-12050 | H919_12968 | redox protein |
| 2549 | APCD01000033.1 | EMT44901.1 | open | 396 [NA] | 131 [AA] | 12050-12445 | H919_12973 | peroxiredoxin family protein |
| 2550 | APCD01000033.1 | EMT44902.1 | open | 228 [NA] | 75 [AA] | 12458-12685 | H919_12978 | redox protein, regulator of disulfide bond formation |
| 2551 | APCD01000033.1 | EMT44903.1 | open | 777 [NA] | 258 [AA] | 12734-13510 | H919_12983 | permease |
| 2552 | APCD01000033.1 | EMT44904.1 | open | 234 [NA] | 77 [AA] | 13593-13826 | H919_12988 | glutaredoxin |
| 2553 | APCD01000033.1 | EMT44905.1 | open | 1134 [NA] | 377 [AA] | 13880-15013 | H919_12993 | Zn-dependent hydrolase |
| 2554 | APCD01000033.1 | EMT44906.1 | open | 480 [NA] | 159 [AA] | 15072-15551 | H919_12998 | hypothetical protein |
| 2555 | APCD01000033.1 | EMT44907.1 | open | 615 [NA] | 204 [AA] | 15661->16277 | H919_13003 | transposase IS4 family protein |
| 2556 | APCD01000034.1 | EMT44872.1 | open | 1101 [NA] | 366 [AA] | 9-1109 | H919_13010 | amino acid racemase |
| 2557 | APCD01000034.1 | EMT44873.1 | open | 1080 [NA] | 359 [AA] | 1109-2188 | H919_13015 | GFO/IDH/MOCA family oxidoreductase/GTPase/ATPase domain-containing protein |
| 2558 | APCD01000034.1 | EMT44874.1 | open | 1701 [NA] | 566 [AA] | 3421-5121 | H919_13020 | signal transduction histidine kinase |
| 2559 | APCD01000034.1 | EMT44875.1 | open | 1416 [NA] | 471 [AA] | 5288-6703 | H919_13025 | Malic enzyme |
| 2560 | APCD01000034.1 | EMT44876.1 | open | 1413 [NA] | 470 [AA] | 6732-8144 | H919_13030 | aspartate ammonia-lyase |
| 2561 | APCD01000034.1 | EMT44877.1 | open | 1011 [NA] | 336 [AA] | 8145-9155 | H919_13035 | L-asparaginase |
| 2562 | APCD01000034.1 | EMT44878.1 | open | 330 [NA] | 109 [AA] | 9337-9666 | H919_13040 | HTH-type transcriptional regulator ansR |
| 2563 | APCD01000034.1 | EMT44879.1 | open | 759 [NA] | 252 [AA] | 9681-10439 | H919_13045 | serine/threonine protein kinase |
| 2564 | APCD01000034.1 | EMT44880.1 | open | 177 [NA] | 58 [AA] | 10436-10612 | H919_13050 | hypothetical protein |
| 2565 | APCD01000034.1 | EMT44881.1 | open | 690 [NA] | 229 [AA] | 10739-11428 | H919_13055 | branched-chain amino acid permease (azaleucine resistance) |
| 2566 | APCD01000034.1 | EMT44882.1 | open | 303 [NA] | 100 [AA] | 11418-11720 | H919_13060 | hypothetical protein |
| 2567 | APCD01000034.1 | EMT44883.1 | open | 900 [NA] | 299 [AA] | 11732-12631 | H919_13065 | drug/metabolite transporter (DMT) superfamily permease |
| 2568 | APCD01000034.1 | EMT44884.1 | open | 2226 [NA] | 741 [AA] | 12763-14988 | H919_13070 | catalase/hydroperoxidase HPI(I) |
| 2569 | APCD01000034.1 | EMT44885.1 | open | 480 [NA] | 159 [AA] | 15217-15696 | H919_13075 | transposase |
| 2570 | APCD01000034.1 | EMT44886.1 | open | 414 [NA] | 137 [AA] | 15701->16115 | H919_13080 | putative transposase |
| 2571 | APCD01000035.1 | EMT44856.1 | open | 355 [NA] | 118 [AA] | <1-355 | H919_13085 | transposase of ISBst12-like element |
| 2572 | APCD01000035.1 | EMT44857.1 | open | 570 [NA] | 189 [AA] | 369-938 | H919_13090 | hypothetical protein |
| 2573 | APCD01000035.1 | EMT44858.1 | open | 1182 [NA] | 393 [AA] | 1155-2336 | H919_13095 | transposase, IS4 |
| 2574 | APCD01000035.1 | EMT44859.1 | open | 216 [NA] | 71 [AA] | 2430-2645 | H919_13100 | hypothetical protein |
| 2575 | APCD01000035.1 | EMT44860.1 | open | 204 [NA] | 67 [AA] | 2683-2886 | H919_13105 | hypothetical protein |
| 2576 | APCD01000035.1 | EMT44861.1 | open | 1155 [NA] | 384 [AA] | 2907-4061 | H919_13110 | transposase |
| 2577 | APCD01000035.1 | EMT44862.1 | open | 600 [NA] | 199 [AA] | 4279-4878 | H919_13115 | hypothetical protein |
| 2578 | APCD01000035.1 | EMT44863.1 | open | 468 [NA] | 155 [AA] | 4896-5363 | H919_13120 | hypothetical protein |
| 2579 | APCD01000035.1 | EMT44864.1 | open | 234 [NA] | 77 [AA] | 5618-5851 | H919_13125 | preprotein translocase subunit SecG |
| 2580 | APCD01000035.1 | EMT44865.1 | open | 738 [NA] | 245 [AA] | 5905-6642 | H919_13130 | carboxylesterase |
| 2581 | APCD01000035.1 | EMT44866.1 | open | 2274 [NA] | 757 [AA] | 6663-8936 | H919_13135 | ribonuclease R |
| 2582 | APCD01000035.1 | EMT44867.1 | open | 465 [NA] | 154 [AA] | 9015-9479 | H919_13140 | SsrA-binding protein |
| 2583 | APCD01000035.1 | EMT44868.1 | open | 528 [NA] | 175 [AA] | 10066-10593 | H919_13145 | integrase (phage-like protein) |
| 2584 | APCD01000035.1 | EMT44869.1 | open | 885 [NA] | 294 [AA] | 12436-13320 | H919_13160 | hypothetical protein |
| 2585 | APCD01000035.1 | EMT44870.1 | open | 702 [NA] | 233 [AA] | 13324-14025 | H919_13165 | hypothetical protein |
| 2586 | APCD01000035.1 | EMT44871.1 | open | 327 [NA] | 108 [AA] | 14621-14947 | H919_13170 | transposase IS4 family protein |
| 2587 | APCD01000036.1 | EMT44841.1 | open | 453 [NA] | 150 [AA] | <1-455 | H919_13175 | transposase |
| 2588 | APCD01000036.1 | EMT44842.1 | open | 354 [NA] | 117 [AA] | 490-843 | H919_13180 | glycerate kinase |
| 2589 | APCD01000036.1 | EMT44843.1 | open | 2322 [NA] | 773 [AA] | 1046-3367 | H919_13185 | diguanylate cyclase |
| 2590 | APCD01000036.1 | EMT44844.1 | open | 861 [NA] | 286 [AA] | 3486-4346 | H919_13190 | ferrichrome ABC transporter ATP-binding protein |
| 2591 | APCD01000036.1 | EMT44845.1 | open | 930 [NA] | 309 [AA] | 4285-5214 | H919_13195 | ferrichrome ABC transporter substrate-binding protein |
| 2592 | APCD01000036.1 | EMT44846.1 | open | 975 [NA] | 324 [AA] | 5275-6249 | H919_13200 | ferrichrome ABC transporter permease |
| 2593 | APCD01000036.1 | EMT44847.1 | open | 1011 [NA] | 336 [AA] | 6246-7256 | H919_13205 | ferrichrome ABC transporter permease |
| 2594 | APCD01000036.1 | EMT44848.1 | open | 1170 [NA] | 389 [AA] | 7320-8489 | H919_13210 | 7-keto-8-aminopelargonate synthetase |
| 2595 | APCD01000036.1 | EMT44849.1 | open | 681 [NA] | 226 [AA] | 8486-9166 | H919_13215 | carboxylesterase BioH |
| 2596 | APCD01000036.1 | EMT44850.1 | open | 768 [NA] | 255 [AA] | 9159-9926 | H919_13220 | SAM-dependent methyltransferase |
| 2597 | APCD01000036.1 | EMT44851.1 | open | 774 [NA] | 257 [AA] | 9919-10692 | H919_13225 | S-adenosylmethionine decarboxylase |
| 2598 | APCD01000036.1 | EMT44852.1 | open | 1830 [NA] | 609 [AA] | 10803-12632 | H919_13230 | Kef-type K+ transport system membrane protein/NAD-binding protein |
| 2599 | APCD01000036.1 | EMT44853.1 | open | 654 [NA] | 217 [AA] | 12753-13406 | H919_13235 | HAD-superfamily hydrolase |
| 2600 | APCD01000036.1 | EMT44854.1 | open | 417 [NA] | 138 [AA] | 13913-14329 | H919_13240 | hypothetical protein |
| 2601 | APCD01000036.1 | EMT44855.1 | open | 391 [NA] | 130 [AA] | 14373->14763 | H919_13245 | transposase IS4 family protein |
| 2602 | APCD01000037.1 | EMT44828.1 | open | 438 [NA] | 145 [AA] | 125-562 | H919_13250 | transposase IS66 |
| 2603 | APCD01000037.1 | EMT44829.1 | open | 963 [NA] | 320 [AA] | 663-1625 | H919_13255 | mannose-6-phosphate isomerase |
| 2604 | APCD01000037.1 | EMT44830.1 | open | 459 [NA] | 152 [AA] | 1646-2104 | H919_13260 | PTS transporter subunit IIA-like nitrogen-regulatory protein PtsN |
| 2605 | APCD01000037.1 | EMT44831.1 | open | 2007 [NA] | 668 [AA] | 2120-4126 | H919_13265 | PTS modulated transcriptional regulator MtlR family protein |
| 2606 | APCD01000037.1 | EMT44832.1 | open | 1401 [NA] | 466 [AA] | 4154-5554 | H919_13270 | PTS system fructose subfamily transporter subunit IIC |
| 2607 | APCD01000037.1 | EMT44833.1 | open | 381 [NA] | 126 [AA] | 5691-6071 | H919_13275 | glyoxalase/bleomycin resistance protein/dioxygenase |
| 2608 | APCD01000037.1 | EMT44834.1 | open | 1743 [NA] | 580 [AA] | 6092-7834 | H919_13280 | phosphoglucomutase |
| 2609 | APCD01000037.1 | EMT44835.1 | open | 1089 [NA] | 362 [AA] | 7944-9032 | H919_13285 | hypothetical protein |
| 2610 | APCD01000037.1 | EMT44836.1 | open | 1389 [NA] | 462 [AA] | 9110-10498 | H919_13290 | mannose-6-phosphate isomerase |
| 2611 | APCD01000037.1 | EMT44837.1 | open | 1326 [NA] | 441 [AA] | 10559-11884 | H919_13295 | UDP-glucose 6-dehydrogenase |
| 2612 | APCD01000037.1 | EMT44838.1 | open | 1248 [NA] | 415 [AA] | 11905-13152 | H919_13300 | group 1 glycosyl transferase |
| 2613 | APCD01000037.1 | EMT44839.1 | open | 414 [NA] | 137 [AA] | 13139-13552 | H919_13305 | acyl transferase |
| 2614 | APCD01000037.1 | EMT44840.1 | open | 338 [NA] | 113 [AA] | 13780->14117 | H919_13310 | transposase |
| 2615 | APCD01000038.1 | EMT44815.1 | open | 942 [NA] | 314 [AA] | <1-942 | H919_13315 | IS605 family transposase OrfB |
| 2616 | APCD01000038.1 | EMT44816.1 | open | 948 [NA] | 315 [AA] | 1044-1991 | H919_13320 | formimidoylglutamase |
| 2617 | APCD01000038.1 | EMT44817.1 | open | 1260 [NA] | 419 [AA] | 1975-3234 | H919_13325 | imidazolonepropionase |
| 2618 | APCD01000038.1 | EMT44818.1 | open | 1650 [NA] | 549 [AA] | 3240-4889 | H919_13330 | urocanate hydratase |
| 2619 | APCD01000038.1 | EMT44819.1 | open | 1524 [NA] | 507 [AA] | 4904-6427 | H919_13335 | histidine ammonia-lyase |
| 2620 | APCD01000038.1 | EMT44820.1 | open | 450 [NA] | 149 [AA] | 6520-6969 | H919_13340 | anti-terminator HutP |
| 2621 | APCD01000038.1 | EMT44821.1 | open | 345 [NA] | 114 [AA] | 7108-7452 | H919_13345 | hypothetical protein |
| 2622 | APCD01000038.1 | EMT44822.1 | open | 1320 [NA] | 439 [AA] | 7458-8777 | H919_13350 | signal transduction histidine kinase |
| 2623 | APCD01000038.1 | EMT44823.1 | open | 393 [NA] | 130 [AA] | 9307-9699 | H919_13355 | permease |
| 2624 | APCD01000038.1 | EMT44824.1 | open | 1146 [NA] | 381 [AA] | 9725-10870 | H919_13360 | mannitol-1-phosphate 5-dehydrogenase |
| 2625 | APCD01000038.1 | EMT44825.1 | open | 432 [NA] | 143 [AA] | 10872-11303 | H919_13365 | PTS system mannitol-specific transporter subunit IIA |
| 2626 | APCD01000038.1 | EMT44826.1 | open | 2031 [NA] | 676 [AA] | 11310-13340 | H919_13370 | transcriptional antiterminator of mannitol metabolism |
| 2627 | APCD01000038.1 | EMT44827.1 | open | 291 [NA] | 97 [AA] | 13448->13738 | H919_13375 | transposase IS4 family protein |
| 2628 | APCD01000039.1 | EMT44801.1 | open | 474 [NA] | 157 [AA] | 1179-1652 | H919_13380 | ATP/GTP binding protein |
| 2629 | APCD01000039.1 | EMT44802.1 | open | 705 [NA] | 234 [AA] | 1633-2337 | H919_13385 | glycoprotease enzyme |
| 2630 | APCD01000039.1 | EMT44803.1 | open | 444 [NA] | 147 [AA] | 2338-2781 | H919_13390 | ribosomal-protein-alanine acetyltransferase |
| 2631 | APCD01000039.1 | EMT44804.1 | open | 1014 [NA] | 337 [AA] | 2778-3791 | H919_13395 | UGMP family protein |
| 2632 | APCD01000039.1 | EMT44805.1 | open | 1896 [NA] | 631 [AA] | 4040-5935 | H919_13400 | ABC transporter ATPase |
| 2633 | APCD01000039.1 | EMT44806.1 | open | 636 [NA] | 211 [AA] | 6163-6798 | H919_13405 | redox-sensing transcriptional repressor Rex |
| 2634 | APCD01000039.1 | EMT44807.1 | open | 174 [NA] | 57 [AA] | 6808-6981 | H919_13410 | hypothetical protein |
| 2635 | APCD01000039.1 | EMT44808.1 | open | 738 [NA] | 245 [AA] | 6978-7715 | H919_13415 | metal-dependent membrane protease |
| 2636 | APCD01000039.1 | EMT44809.1 | open | 285 [NA] | 94 [AA] | 8017-8301 | H919_13420 | co-chaperonin GroES |
| 2637 | APCD01000039.1 | EMT44810.1 | open | 1617 [NA] | 538 [AA] | 8371-9987 | H919_13425 | chaperonin GroEL |
| 2638 | APCD01000039.1 | EMT44811.1 | open | 441 [NA] | 146 [AA] | 11296-11736 | H919_13440 | hypothetical protein |
| 2639 | APCD01000039.1 | EMT44812.1 | open | 570 [NA] | 189 [AA] | 11911-12480 | H919_13445 | hypothetical protein |
| 2640 | APCD01000039.1 | EMT44813.1 | open | 540 [NA] | 179 [AA] | 12465-13004 | H919_13450 | hypothetical protein |
| 2641 | APCD01000039.1 | EMT44814.1 | open | 350 [NA] | 116 [AA] | 13063->13412 | H919_13455 | transposase IS66 |
| 2642 | APCD01000040.1 | EMT44791.1 | open | 1329 [NA] | 442 [AA] | 493-1821 | H919_13466 | xanthine/uracil/vitamin C permease |
| 2643 | APCD01000040.1 | EMT44792.1 | open | 1536 [NA] | 511 [AA] | 2120-3655 | H919_13471 | GMP synthase |
| 2644 | APCD01000040.1 | EMT44793.1 | open | 1119 [NA] | 372 [AA] | 4077-5195 | H919_13476 | transposase |
| 2645 | APCD01000040.1 | EMT44794.1 | open | 2139 [NA] | 712 [AA] | 5951-8089 | H919_13481 | cadmium-transporting ATPase |
| 2646 | APCD01000040.1 | EMT44795.1 | open | 369 [NA] | 122 [AA] | 8082-8450 | H919_13486 | cadmium efflux system accessory protein |
| 2647 | APCD01000040.1 | EMT44796.1 | open | 201 [NA] | 66 [AA] | 8689-8889 | H919_13491 | transposase IS66 |
| 2648 | APCD01000040.1 | EMT44797.1 | open | 1140 [NA] | 379 [AA] | 8999-10138 | H919_13496 | transposase |
| 2649 | APCD01000040.1 | EMT44798.1 | open | 312 [NA] | 103 [AA] | 10572-10883 | H919_13501 | transposase IS3/IS911 family protein |
| 2650 | APCD01000040.1 | EMT44799.1 | open | 426 [NA] | 141 [AA] | 11879-12304 | H919_13506 | ywiA protein |
| 2651 | APCD01000040.1 | EMT44800.1 | open | 375 [NA] | 124 [AA] | 12313->12687 | H919_13511 | transposase |
| 2652 | APCD01000041.1 | EMT44781.1 | open | 1431 [NA] | 476 [AA] | 486-1916 | H919_13516 | aspartyl/glutamyl-tRNA amidotransferase subunit B |
| 2653 | APCD01000041.1 | EMT44782.1 | open | 1458 [NA] | 485 [AA] | 1931-3388 | H919_13521 | aspartyl/glutamyl-tRNA amidotransferase subunit A |
| 2654 | APCD01000041.1 | EMT44783.1 | open | 291 [NA] | 96 [AA] | 3401-3691 | H919_13526 | asparaginyl/glutamyl-tRNA amidotransferase subunit C |
| 2655 | APCD01000041.1 | EMT44784.1 | open | 1455 [NA] | 484 [AA] | 3829-5283 | H919_13531 | Sodium:alanine symporter family protein |
| 2656 | APCD01000041.1 | EMT44785.1 | open | 1713 [NA] | 570 [AA] | 5561-7273 | H919_13536 | adenine deaminase |
| 2657 | APCD01000041.1 | EMT44786.1 | open | 564 [NA] | 187 [AA] | 7343-7906 | H919_13541 | hypothetical protein |
| 2658 | APCD01000041.1 | EMT44787.1 | open | 306 [NA] | 101 [AA] | 7989-8294 | H919_13546 | hypothetical protein |
| 2659 | APCD01000041.1 | EMT44788.1 | open | 1239 [NA] | 412 [AA] | 8321-9559 | H919_13551 | Fibronectin type 3 domains containing extracellular protein |
| 2660 | APCD01000041.1 | EMT44789.1 | open | 318 [NA] | 105 [AA] | 9794-10111 | H919_13556 | hypothetical protein |
| 2661 | APCD01000041.1 | EMT44790.1 | open | 444 [NA] | 147 [AA] | 10211-10654 | H919_13561 | transposase |
| 2662 | APCD01000042.1 | EMT44772.1 | open | 897 [NA] | 298 [AA] | 1592-2488 | H919_13566 | arginase |
| 2663 | APCD01000042.1 | EMT44773.1 | open | 564 [NA] | 187 [AA] | 2613-3176 | H919_13571 | RNA polymerase sigma factor SigW |
| 2664 | APCD01000042.1 | EMT44774.1 | open | 615 [NA] | 204 [AA] | 3195-3809 | H919_13576 | membrane-anchored regulator of SigW (anti-sigma factor) |
| 2665 | APCD01000042.1 | EMT44775.1 | open | 822 [NA] | 273 [AA] | 3873-4694 | H919_13581 | hypothetical protein |
| 2666 | APCD01000042.1 | EMT44776.1 | open | 1233 [NA] | 410 [AA] | 4687-5919 | H919_13586 | hypothetical protein |
| 2667 | APCD01000042.1 | EMT44777.1 | open | 1347 [NA] | 448 [AA] | 5939-7285 | H919_13591 | phosphoglucosamine mutase |
| 2668 | APCD01000042.1 | EMT44778.1 | open | 1803 [NA] | 600 [AA] | 7676-9478 | H919_13596 | glucosamine--fructose-6-phosphate aminotransferase |
| 2669 | APCD01000042.1 | EMT44779.1 | open | 318 [NA] | 105 [AA] | 9551-9868 | H919_13601 | acyl-CoA hydrolase |
| 2670 | APCD01000042.1 | EMT44780.1 | open | 462 [NA] | 153 [AA] | 9997->10459 | H919_13606 | putative ISBst12-like transposase |
| 2671 | APCD01000043.1 | EMT44764.1 | open | 261 [NA] | 86 [AA] | <1-262 | H919_13635 | transposase IS4 family protein |
| 2672 | APCD01000043.1 | EMT44765.1 | open | 663 [NA] | 220 [AA] | 530-1192 | H919_13640 | hypothetical protein |
| 2673 | APCD01000043.1 | EMT44766.1 | open | 2052 [NA] | 683 [AA] | 1189-3240 | H919_13645 | DNA/RNA helicase |
| 2674 | APCD01000043.1 | EMT44767.1 | open | 2835 [NA] | 944 [AA] | 3224-6058 | H919_13650 | hypothetical protein |
| 2675 | APCD01000043.1 | EMT44768.1 | open | 174 [NA] | 57 [AA] | 6152-6325 | H919_13655 | hypothetical protein |
| 2676 | APCD01000043.1 | EMT44769.1 | open | 2022 [NA] | 673 [AA] | 6346-8367 | H919_13660 | DNA sulfur modification protein |
| 2677 | APCD01000043.1 | EMT44770.1 | open | 372 [NA] | 123 [AA] | 8355-8726 | H919_13665 | hypothetical protein |
| 2678 | APCD01000043.1 | EMT44771.1 | open | 402 [NA] | 133 [AA] | 8838->9239 | H919_13670 | putative transposase |
| 2679 | APCD01000044.1 | EMT44758.1 | open | 705 [NA] | 234 [AA] | 638-1342 | H919_13675 | hypothetical protein |
| 2680 | APCD01000044.1 | EMT44759.1 | open | 1467 [NA] | 488 [AA] | 1459-2925 | H919_13680 | inosine 5'-monophosphate dehydrogenase |
| 2681 | APCD01000044.1 | EMT44760.1 | open | 1329 [NA] | 442 [AA] | 3040-4368 | H919_13685 | serine-type D-Ala-D-Ala carboxypeptidase |
| 2682 | APCD01000044.1 | EMT44761.1 | open | 885 [NA] | 294 [AA] | 4580-5464 | H919_13690 | pyridoxal biosynthesis lyase PdxS |
| 2683 | APCD01000044.1 | EMT44762.1 | open | 579 [NA] | 192 [AA] | 5483-6061 | H919_13695 | glutamine amidotransferase subunit PdxT |
| 2684 | APCD01000044.1 | EMT44763.1 | open | 1275 [NA] | 424 [AA] | 6385-7659 | H919_13700 | seryl-tRNA synthetase |
| 2685 | APCD01000045.1 | EMT44750.1 | open | 363 [NA] | 121 [AA] | <1-363 | H919_13716 | IS5 family protein transposase |
| 2686 | APCD01000045.1 | EMT44751.1 | open | 1245 [NA] | 414 [AA] | 730-1974 | H919_13721 | transposase |
| 2687 | APCD01000045.1 | EMT44752.1 | open | 2271 [NA] | 756 [AA] | 2743-5013 | H919_13726 | 5-methyltetrahydropteroyltriglutamate--homocysteine S-methyltransferase |
| 2688 | APCD01000045.1 | EMT44753.1 | open | 450 [NA] | 149 [AA] | 5004-5453 | H919_13731 | acyl-CoA hydrolase |
| 2689 | APCD01000045.1 | EMT44754.1 | open | 219 [NA] | 72 [AA] | 5631-5849 | H919_13736 | transposase |
| 2690 | APCD01000045.1 | EMT44755.1 | open | 372 [NA] | 123 [AA] | 5975-6346 | H919_13741 | hypothetical protein |
| 2691 | APCD01000045.1 | EMT44756.1 | open | 300 [NA] | 99 [AA] | 6409-6708 | H919_13746 | hypothetical protein |
