Genome Explorer: Ligilactobacillus salivarius JCM1046 (SEQF8169.1)
Choose a Genome:
NCBI Annotation for SEQF8169.1
| Genome selected: Ligilactobacillus salivarius JCM1046 | |||
| Contigs: | 5 | Bases: | 2320461 bps |
| CDS: | 2152 | rRNA: | 21 |
| tmRNA: | 0 | tRNA: | 77 |
|
Or Select Page: [ 1 2 3 4 5 ] |
SEARCH & SORT all records
|
Note: Column headers only sort the current page.
| # | Molecule | PID | Genome Viewer |
NA (Length)(Seq) |
AA (Length)(Seq) |
Range | Gene | Gene Product |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP007646.1 | AIR09776.1 | open | 1365 [NA] | 454 [AA] | 20-1384 | LSJ_0001 | Chromosomal replication initiation protein DnaA |
| 2 | CP007646.1 | AIR09777.1 | open | 1140 [NA] | 379 [AA] | 1551-2690 | LSJ_0002 | DNA polymerase III, beta chain |
| 3 | CP007646.1 | AIR09778.1 | open | 222 [NA] | 73 [AA] | 3104-3325 | LSJ_0003 | Hypothetical protein |
| 4 | CP007646.1 | AIR09779.1 | open | 1140 [NA] | 379 [AA] | 3325-4464 | LSJ_0004 | DNA replication and repair protein |
| 5 | CP007646.1 | AIR09780.1 | open | 1959 [NA] | 652 [AA] | 4467-6425 | LSJ_0005 | DNA gyrase subunit B |
| 6 | CP007646.1 | AIR09781.1 | open | 2553 [NA] | 850 [AA] | 6462-9014 | LSJ_0006 | DNA gyrase subunit A |
| 7 | CP007646.1 | AIR09782.1 | open | 291 [NA] | 96 [AA] | 9233-9523 | LSJ_0007 | SSU ribosomal protein S6P |
| 8 | CP007646.1 | AIR09783.1 | open | 552 [NA] | 183 [AA] | 9564-10115 | LSJ_0008 | Single-stranded DNA-binding protein |
| 9 | CP007646.1 | AIR09784.1 | open | 237 [NA] | 78 [AA] | 10137-10373 | LSJ_0009 | SSU ribosomal protein S18P |
| 10 | CP007646.1 | AIR09785.1 | open | 1290 [NA] | 429 [AA] | 10563-11852 | LSJ_0010 | Transposase ISLasa4k, ISL3 family |
| 11 | CP007646.1 | AIR09786.1 | open | 864 [NA] | 287 [AA] | 11938-12801 | LSJ_0011c | 3-hydroxyisobutyrate dehydrogenase |
| 12 | CP007646.1 | AIR09787.1 | open | 951 [NA] | 316 [AA] | 13012-13962 | LSJ_0012 | Glycosyltransferase |
| 13 | CP007646.1 | AIR09788.1 | open | 1923 [NA] | 640 [AA] | 15211-17133 | LSJ_0014 | Asparagine synthetase |
| 14 | CP007646.1 | AIR09789.1 | open | 378 [NA] | 125 [AA] | 17965-18342 | LSJ_0016 | Large-conductance mechanosensitive channel |
| 15 | CP007646.1 | AIR09790.1 | open | 1887 [NA] | 628 [AA] | 18403-20289 | LSJ_0017c | Pyruvate oxidase |
| 16 | CP007646.1 | AIR09791.1 | open | 327 [NA] | 108 [AA] | 20813-21139 | LSJ_0018 | Hypothetical protein |
| 17 | CP007646.1 | AIR09792.1 | open | 1533 [NA] | 510 [AA] | 21283-22815 | LSJ_0019 | UDP-N-acetylmuramoyl-L-alanyl-D-glutamate--lysine ligase |
| 18 | CP007646.1 | AIR09793.1 | open | 1251 [NA] | 416 [AA] | 22815-24065 | LSJ_0020 | Hypothetical protein |
| 19 | CP007646.1 | AIR09794.1 | open | 714 [NA] | 237 [AA] | 24075-24788 | LSJ_0021 | Aspartate racemase |
| 20 | CP007646.1 | AIR09795.1 | open | 1224 [NA] | 407 [AA] | 24824-26047 | LSJ_0022c | Multidrug resistance efflux pump |
| 21 | CP007646.1 | AIR09796.1 | open | 567 [NA] | 188 [AA] | 26181-26747 | LSJ_0023 | Transcriptional regulator, TetR family |
| 22 | CP007646.1 | AIR09797.1 | open | 867 [NA] | 288 [AA] | 26867-27733 | LSJ_0024 | Glucose uptake protein |
| 23 | CP007646.1 | AIR09798.1 | open | 1290 [NA] | 429 [AA] | 27909-29198 | LSJ_0025c | Transposase ISLasa4k, ISL3 family |
| 24 | CP007646.1 | AIR09799.1 | open | 1347 [NA] | 448 [AA] | 29440-30786 | LSJ_0026 | putative membrane spanning protein |
| 25 | CP007646.1 | AIR09800.1 | open | 561 [NA] | 186 [AA] | 30801-31361 | LSJ_0027 | Hypothetical protein |
| 26 | CP007646.1 | AIR09801.1 | open | 915 [NA] | 304 [AA] | 31560-32474 | LSJ_0028 | Transporter, drug/metabolite exporter family |
| 27 | CP007646.1 | AIR09802.1 | open | 1803 [NA] | 600 [AA] | 32643-34445 | LSJ_0029c | Oligoendopeptidase F |
| 28 | CP007646.1 | AIR09803.1 | open | 918 [NA] | 305 [AA] | 34799-35716 | LSJ_0030 | Cysteine synthase |
| 29 | CP007646.1 | AIR09804.1 | open | 1143 [NA] | 380 [AA] | 35732-36874 | LSJ_0031 | Cystathionine beta-lyase / Cystathionine gamma-lyase |
| 30 | CP007646.1 | AIR09805.1 | open | 1110 [NA] | 369 [AA] | 37030-38139 | LSJ_0032 | Glycerol dehydrogenase |
| 31 | CP007646.1 | AIR09806.1 | open | 435 [NA] | 144 [AA] | 38224-38658 | LSJ_0033 | Peptide methionine sulfoxide reductase |
| 32 | CP007646.1 | AIR09807.1 | open | 297 [NA] | 98 [AA] | 38773-39069 | LSJ_0034 | DNA-damage-inducible protein J |
| 33 | CP007646.1 | AIR09808.1 | open | 399 [NA] | 132 [AA] | 41105-41503 | LSJ_0037 | Transcriptional regulator, MarR family |
| 34 | CP007646.1 | AIR09809.1 | open | 1734 [NA] | 577 [AA] | 41515-43248 | LSJ_0038 | Multidrug resistance ABC transporter ATP-binding and permease protein |
| 35 | CP007646.1 | AIR09810.1 | open | 1782 [NA] | 593 [AA] | 43241-45022 | LSJ_0039 | Multidrug/protein/lipid ABC transporter family, ATP-binding and permease protein |
| 36 | CP007646.1 | AIR09811.1 | open | 300 [NA] | 99 [AA] | 45142-45441 | LSJ_0040 | Hypothetical protein |
| 37 | CP007646.1 | AIR09812.1 | open | 396 [NA] | 131 [AA] | 45478-45873 | LSJ_0041 | Hypothetical protein |
| 38 | CP007646.1 | AIR09813.1 | open | 1785 [NA] | 594 [AA] | 45890-47674 | LSJ_0042 | Cell division protein FtsK |
| 39 | CP007646.1 | AIR09814.1 | open | 459 [NA] | 152 [AA] | 47903-48361 | LSJ_0043 | Hypothetical protein |
| 40 | CP007646.1 | AIR09815.1 | open | 756 [NA] | 251 [AA] | 48438-49193 | LSJ_0044 | Transposase ISLasa4k, ISL3 family |
| 41 | CP007646.1 | AIR09816.1 | open | 630 [NA] | 209 [AA] | 49297-49926 | LSJ_0045c | Hypothetical protein |
| 42 | CP007646.1 | AIR09817.1 | open | 816 [NA] | 271 [AA] | 50060-50875 | LSJ_0046 | Hydrolase, HAD superfamily |
| 43 | CP007646.1 | AIR09818.1 | open | 711 [NA] | 236 [AA] | 51048-51758 | LSJ_0047 | Two-component response regulator SA14-24 |
| 44 | CP007646.1 | AIR09819.1 | open | 1884 [NA] | 627 [AA] | 51769-53652 | LSJ_0048 | Two-component sensor kinase yycG |
| 45 | CP007646.1 | AIR09820.1 | open | 1338 [NA] | 445 [AA] | 53642-54979 | LSJ_0049 | YycH protein |
| 46 | CP007646.1 | AIR09821.1 | open | 801 [NA] | 266 [AA] | 54991-55791 | LSJ_0050 | Hypothetical protein |
| 47 | CP007646.1 | AIR09822.1 | open | 804 [NA] | 267 [AA] | 56286-57089 | LSJ_0052 | Zn-dependent hydrolase, beta-lactamase superfamily |
| 48 | CP007646.1 | AIR09823.1 | open | 1305 [NA] | 434 [AA] | 57188-58492 | LSJ_0053 | Endopeptidase |
| 49 | CP007646.1 | AIR09824.1 | open | 480 [NA] | 159 [AA] | 58857-59336 | LSJ_0054 | Methyltransferase RlmH |
| 50 | CP007646.1 | AIR09825.1 | open | 1392 [NA] | 463 [AA] | 59590-60981 | LSJ_0055c | Glycerol-3-phosphate transporter |
| 51 | CP007646.1 | AIR09826.1 | open | 1128 [NA] | 375 [AA] | 61136-62263 | LSJ_0056c | Putative endonuclease-exonuclease-phosphatase family protein |
| 52 | CP007646.1 | AIR09827.1 | open | 1230 [NA] | 409 [AA] | 62409-63638 | LSJ_0057 | Preprotein translocase SecY2 subunit |
| 53 | CP007646.1 | AIR09828.1 | open | 1602 [NA] | 533 [AA] | 63662-65263 | LSJ_0058 | Accessory secretory protein Asp1 |
| 54 | CP007646.1 | AIR09829.1 | open | 1557 [NA] | 518 [AA] | 65256-66812 | LSJ_0059 | Accessory secretory protein Asp2 |
| 55 | CP007646.1 | AIR09830.1 | open | 819 [NA] | 272 [AA] | 66907-67725 | LSJ_0060 | Accessory secretory protein Asp3 |
| 56 | CP007646.1 | AIR09831.1 | open | 2352 [NA] | 783 [AA] | 67738-70089 | LSJ_0061 | Protein export cytoplasm protein SecA2 ATPase RNA helicase |
| 57 | CP007646.1 | AIR09832.1 | open | 165 [NA] | 54 [AA] | 70109-70273 | LSJ_0062 | Hypothetical protein |
| 58 | CP007646.1 | AIR09833.1 | open | 846 [NA] | 281 [AA] | 71649-72494 | LSJ_0063 | Hypothetical protein |
| 59 | CP007646.1 | AIR09834.1 | open | 663 [NA] | 220 [AA] | 72593-73255 | LSJ_0064 | LPXTG-motif cell wall anchor domain protein |
| 60 | CP007646.1 | AIR09835.1 | open | 429 [NA] | 142 [AA] | 73448-73876 | LSJ_0065 | Hypothetical protein |
| 61 | CP007646.1 | AIR09836.1 | open | 738 [NA] | 245 [AA] | 73984-74721 | LSJ_0066c | Transposase ISLasa6a, IS3 family |
| 62 | CP007646.1 | AIR09837.1 | open | 582 [NA] | 193 [AA] | 74936-75517 | LSJ_0067c | Transposase ISLasa7, IS3 family |
| 63 | CP007646.1 | AIR09838.1 | open | 1500 [NA] | 499 [AA] | 75739-77238 | LSJ_0068 | Poly(glycerol-phosphate) alpha-glucosyltransferase GftA |
| 64 | CP007646.1 | AIR09839.1 | open | 837 [NA] | 278 [AA] | 77449-78285 | LSJ_0069 | Putative glycosyltransferase protein |
| 65 | CP007646.1 | AIR09840.1 | open | 1332 [NA] | 443 [AA] | 78315-79646 | LSJ_0070 | GftB: Glycosyl transferase, family 8 |
| 66 | CP007646.1 | AIR09841.1 | open | 999 [NA] | 332 [AA] | 79749-80747 | LSJ_0071 | Nucleotide sugar synthetase-like protein, putative |
| 67 | CP007646.1 | AIR09842.1 | open | 531 [NA] | 176 [AA] | 80764-81294 | LSJ_0072 | Hypothetical protein |
| 68 | CP007646.1 | AIR09843.1 | open | 345 [NA] | 114 [AA] | 81732-82076 | LSJ_0073 | Putative bifunctional glycosyl transferase, family 8 |
| 69 | CP007646.1 | AIR09844.1 | open | 729 [NA] | 242 [AA] | 82154-82882 | LSJ_0074 | Hypothetical protein |
| 70 | CP007646.1 | AIR09845.1 | open | 1005 [NA] | 334 [AA] | 82901-83905 | LSJ_0075 | Nucleotide sugar synthetase-like protein |
| 71 | CP007646.1 | AIR09846.1 | open | 909 [NA] | 302 [AA] | 83923-84831 | LSJ_0076 | Glycosyltransferase |
| 72 | CP007646.1 | AIR09847.1 | open | 1014 [NA] | 337 [AA] | 84834-85847 | LSJ_0077 | Nucleotide sugar synthetase-like protein |
| 73 | CP007646.1 | AIR09848.1 | open | 873 [NA] | 290 [AA] | 85876-86748 | LSJ_0078 | Glycosyltransferase |
| 74 | CP007646.1 | AIR09849.1 | open | 498 [NA] | 165 [AA] | 86840-87337 | LSJ_0079c | Transposase ISLasa4k, ISL3 family |
| 75 | CP007646.1 | AIR09850.1 | open | 795 [NA] | 264 [AA] | 87334-88128 | LSJ_0080c | Hypothetical protein |
| 76 | CP007646.1 | AIR09851.1 | open | 519 [NA] | 172 [AA] | 88335-88853 | LSJ_0081 | Hypothetical protein |
| 77 | CP007646.1 | AIR09852.1 | open | 285 [NA] | 94 [AA] | 89864-90148 | LSJ_0083 | Hypothetical protein |
| 78 | CP007646.1 | AIR09853.1 | open | 1758 [NA] | 585 [AA] | 90212-91969 | LSJ_0084 | Glycosyl transferase, family 8 |
| 79 | CP007646.1 | AIR09854.1 | open | 1323 [NA] | 440 [AA] | 92366-93688 | LSJ_0085 | Na+ driven multidrug efflux pump |
| 80 | CP007646.1 | AIR09855.1 | open | 1482 [NA] | 493 [AA] | 93737-95218 | LSJ_0086c | ABC transporter, ATP-binding protein |
| 81 | CP007646.1 | AIR09856.1 | open | 585 [NA] | 194 [AA] | 95584-96168 | LSJ_0087 | Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase |
| 82 | CP007646.1 | AIR09857.1 | open | 720 [NA] | 239 [AA] | 96319-97038 | LSJ_0088 | Glutamine amidotransferase, class I |
| 83 | CP007646.1 | AIR09858.1 | open | 1359 [NA] | 452 [AA] | 97091-98449 | LSJ_0089c | Glutamate--cysteine ligase |
| 84 | CP007646.1 | AIR09859.1 | open | 237 [NA] | 78 [AA] | 98645-98881 | LSJ_0090 | Hypothetical protein |
| 85 | CP007646.1 | AIR09860.1 | open | 2109 [NA] | 702 [AA] | 99007-101115 | LSJ_0091 | ATP-dependent clp protease ATP-binding subunit |
| 86 | CP007646.1 | AIR09861.1 | open | 477 [NA] | 158 [AA] | 101327-101803 | LSJ_0092 | Universal stress protein family |
| 87 | CP007646.1 | AIR09862.1 | open | 897 [NA] | 298 [AA] | 101872-102768 | LSJ_0093c | IS1223 family transposase |
| 88 | CP007646.1 | AIR09863.1 | open | 519 [NA] | 172 [AA] | 102771-103289 | LSJ_0094c | Transposase ISLasa1b, IS1223 family |
| 89 | CP007646.1 | AIR09864.1 | open | 177 [NA] | 58 [AA] | 103378-103554 | LSJ_0095c | Hypothetical protein |
| 90 | CP007646.1 | AIR09865.1 | open | 1458 [NA] | 485 [AA] | 103656-105113 | LSJ_0096c | Glutamine-binding protein / Glutamine transport system permease protein |
| 91 | CP007646.1 | AIR09866.1 | open | 1035 [NA] | 344 [AA] | 105353-106387 | LSJ_0097c | Branched-chain amino acid aminotransferase |
| 92 | CP007646.1 | AIR09867.1 | open | 993 [NA] | 330 [AA] | 112207-113199 | LSJ_0101c | Sucrose operon repressor ScrR, LacI family |
| 93 | CP007646.1 | AIR09868.1 | open | 1491 [NA] | 496 [AA] | 113218-114708 | LSJ_0102c | Sucrose-6-phosphate hydrolase |
| 94 | CP007646.1 | AIR09869.1 | open | 1935 [NA] | 644 [AA] | 115111-117045 | LSJ_0103 | PTS system, sucrose-specific IIABC component |
| 95 | CP007646.1 | AIR09870.1 | open | 1746 [NA] | 581 [AA] | 117161-118906 | LSJ_0104 | Neopullulanase |
| 96 | CP007646.1 | AIR09871.1 | open | 1353 [NA] | 450 [AA] | 119057-120409 | LSJ_0105 | Potassium uptake protein ktrB |
| 97 | CP007646.1 | AIR09872.1 | open | 639 [NA] | 212 [AA] | 120429-121067 | LSJ_0106 | Potassium uptake protein |
| 98 | CP007646.1 | AIR09873.1 | open | 663 [NA] | 220 [AA] | 121144-121806 | LSJ_0107 | Putative Zn-dependent protease |
| 99 | CP007646.1 | AIR09874.1 | open | 1017 [NA] | 338 [AA] | 121833-122849 | LSJ_0108 | N-acetylglucosaminyltransferase |
| 100 | CP007646.1 | AIR09875.1 | open | 273 [NA] | 90 [AA] | 122927-123199 | LSJ_0109c | Hypothetical protein |
| 101 | CP007646.1 | AIR09876.1 | open | 1794 [NA] | 597 [AA] | 123384-125177 | LSJ_0110 | Integral membrane protein |
| 102 | CP007646.1 | AIR09877.1 | open | 537 [NA] | 178 [AA] | 125314-125850 | LSJ_0111 | Substrate-specific component BioY of biotin ECF transporter |
| 103 | CP007646.1 | AIR09878.1 | open | 1437 [NA] | 478 [AA] | 125886-127322 | LSJ_0112c | Permease of the major facilitator superfamily |
| 104 | CP007646.1 | AIR09879.1 | open | 1257 [NA] | 418 [AA] | 127524-128780 | LSJ_0113 | D-alanyl-D-alanine serine-type carboxypeptidase |
| 105 | CP007646.1 | AIR09880.1 | open | 777 [NA] | 258 [AA] | 128993-129769 | LSJ_0114 | Transcriptional regulator, DeoR family |
| 106 | CP007646.1 | AIR09881.1 | open | 702 [NA] | 233 [AA] | 130636-131337 | LSJ_0116c | Hypothetical protein |
| 107 | CP007646.1 | AIR09882.1 | open | 1479 [NA] | 492 [AA] | 131337-132815 | LSJ_0117c | Multidrug resistance protein B |
| 108 | CP007646.1 | AIR09883.1 | open | 441 [NA] | 146 [AA] | 132971-133411 | LSJ_0118 | Transcriptional regulator, MerR family |
| 109 | CP007646.1 | AIR09884.1 | open | 381 [NA] | 126 [AA] | 133411-133791 | LSJ_0119 | Glyoxalase family protein |
| 110 | CP007646.1 | AIR09885.1 | open | 1296 [NA] | 431 [AA] | 134684-135979 | LSJ_0121c | Periplasmic fructose-binding protein component of signal transduction system LevQ |
| 111 | CP007646.1 | AIR09886.1 | open | 657 [NA] | 218 [AA] | 135989-136645 | LSJ_0122c | Two-component response regulator |
| 112 | CP007646.1 | AIR09887.1 | open | 1299 [NA] | 432 [AA] | 136660-137958 | LSJ_0123c | Two component system histidine kinase |
| 113 | CP007646.1 | AIR09888.1 | open | 882 [NA] | 293 [AA] | 137958-138839 | LSJ_0124c | D-ribose-binding protein |
| 114 | CP007646.1 | AIR09889.1 | open | 999 [NA] | 332 [AA] | 139221-140219 | LSJ_0125 | PTS system, mannose-specific IIAB component |
| 115 | CP007646.1 | AIR09890.1 | open | 810 [NA] | 269 [AA] | 140238-141047 | LSJ_0126 | PTS system, mannose-specific IIC component |
| 116 | CP007646.1 | AIR09891.1 | open | 915 [NA] | 304 [AA] | 141066-141980 | LSJ_0127 | PTS system, mannose-specific IID component |
| 117 | CP007646.1 | AIR09892.1 | open | 390 [NA] | 129 [AA] | 142001-142390 | LSJ_0128 | Putative regulator of the mannose operon, ManO |
| 118 | CP007646.1 | AIR09893.1 | open | 1557 [NA] | 518 [AA] | 142639-144195 | LSJ_0129c | putative secreted protein |
| 119 | CP007646.1 | AIR09894.1 | open | 1092 [NA] | 363 [AA] | 144616-145707 | LSJ_0130 | Phosphoserine aminotransferase |
| 120 | CP007646.1 | AIR09895.1 | open | 1185 [NA] | 394 [AA] | 145715-146899 | LSJ_0131 | D-3-phosphoglycerate dehydrogenase |
| 121 | CP007646.1 | AIR09896.1 | open | 588 [NA] | 195 [AA] | 146910-147497 | LSJ_0132 | Uracil DNA glycosylase superfamily protein |
| 122 | CP007646.1 | AIR09897.1 | open | 498 [NA] | 165 [AA] | 147593-148090 | LSJ_0133 | Uracil DNA glycosylase superfamily protein |
| 123 | CP007646.1 | AIR09898.1 | open | 324 [NA] | 107 [AA] | 148346-148669 | LSJ_0134 | Transcriptional regulator, PadR family |
| 124 | CP007646.1 | AIR09899.1 | open | 606 [NA] | 201 [AA] | 148672-149277 | LSJ_0135 | Hypothetical protein |
| 125 | CP007646.1 | AIR09900.1 | open | 966 [NA] | 321 [AA] | 149280-150245 | LSJ_0136 | Hypothetical protein |
| 126 | CP007646.1 | AIR09901.1 | open | 231 [NA] | 76 [AA] | 150263-150493 | LSJ_0137 | Stress-responsive transcriptional regulator PspC |
| 127 | CP007646.1 | AIR09902.1 | open | 312 [NA] | 103 [AA] | 150828-151139 | LSJ_0138 | Hypothetical protein |
| 128 | CP007646.1 | AIR09903.1 | open | 1518 [NA] | 505 [AA] | 151538-153055 | LSJ_0139 | Glycerol kinase |
| 129 | CP007646.1 | AIR09904.1 | open | 1830 [NA] | 609 [AA] | 153068-154897 | LSJ_0140 | Alpha-glycerophosphate oxidase |
| 130 | CP007646.1 | AIR09905.1 | open | 708 [NA] | 235 [AA] | 154933-155640 | LSJ_0141 | Glycerol uptake facilitator protein |
| 131 | CP007646.1 | AIR09906.1 | open | 1089 [NA] | 362 [AA] | 155759-156847 | LSJ_0142 | Spermidine/putrescine transport ATP-binding protein potA |
| 132 | CP007646.1 | AIR09907.1 | open | 798 [NA] | 265 [AA] | 156863-157660 | LSJ_0143 | Spermidine/putrescine transport system permease protein |
| 133 | CP007646.1 | AIR09908.1 | open | 837 [NA] | 278 [AA] | 157665-158501 | LSJ_0144 | Spermidine/putrescine transport system permease protein |
| 134 | CP007646.1 | AIR09909.1 | open | 1086 [NA] | 361 [AA] | 158501-159586 | LSJ_0145 | Spermidine/putrescine-binding protein |
| 135 | CP007646.1 | AIR09910.1 | open | 993 [NA] | 330 [AA] | 160393-161385 | LSJ_0146 | ABC transporter substrate-binding protein |
| 136 | CP007646.1 | AIR09911.1 | open | 897 [NA] | 298 [AA] | 161382-162278 | LSJ_0147 | ABC transporter permease protein |
| 137 | CP007646.1 | AIR09912.1 | open | 765 [NA] | 254 [AA] | 162275-163039 | LSJ_0148 | ABC transporter, ATP-binding protein |
| 138 | CP007646.1 | AIR09913.1 | open | 630 [NA] | 209 [AA] | 163077-163706 | LSJ_0149c | Cell surface protein |
| 139 | CP007646.1 | AIR09914.1 | open | 474 [NA] | 157 [AA] | 163885-164358 | LSJ_0150c | Transcription elongation factor |
| 140 | CP007646.1 | AIR09915.1 | open | 1395 [NA] | 464 [AA] | 164803-166197 | LSJ_0151 | tRNA (5-carboxymethylaminomethyl-2-thiouridylate) synthase |
| 141 | CP007646.1 | AIR09916.1 | open | 1914 [NA] | 637 [AA] | 166221-168134 | LSJ_0152 | Putative tRNA (5-carboxymethylaminomethyl-2-thiouridylate) synthase subunit |
| 142 | CP007646.1 | AIR09917.1 | open | 672 [NA] | 223 [AA] | 168485-169156 | LSJ_0153c | Phosphoglycerate mutase |
| 143 | CP007646.1 | AIR09918.1 | open | 780 [NA] | 259 [AA] | 169212-169991 | LSJ_0154c | CAAX amino terminal protease family |
| 144 | CP007646.1 | AIR09919.1 | open | 471 [NA] | 156 [AA] | 170211-170681 | LSJ_0155 | Flavodoxin |
| 145 | CP007646.1 | AIR09920.1 | open | 411 [NA] | 136 [AA] | 170697-171107 | LSJ_0156 | Hypothetical protein |
| 146 | CP007646.1 | AIR09921.1 | open | 1155 [NA] | 384 [AA] | 171849-173003 | LSJ_0158 | 5-methyltetrahydropteroyltriglutamate--homocysteine methyltransferase |
| 147 | CP007646.1 | AIR09922.1 | open | 843 [NA] | 280 [AA] | 173055-173897 | LSJ_0159 | ABC transporter substrate-binding protein |
| 148 | CP007646.1 | AIR09923.1 | open | 1062 [NA] | 353 [AA] | 173919-174980 | LSJ_0160 | ABC transporter, ATP-binding protein |
| 149 | CP007646.1 | AIR09924.1 | open | 702 [NA] | 233 [AA] | 174973-175674 | LSJ_0161 | ABC transporter permease protein |
| 150 | CP007646.1 | AIR09925.1 | open | 1149 [NA] | 382 [AA] | 175716-176864 | LSJ_0162 | Succinyl-diaminopimelate desuccinylase |
| 151 | CP007646.1 | AIR09926.1 | open | 645 [NA] | 214 [AA] | 176916-177560 | LSJ_0163c | NADH dehydrogenase |
| 152 | CP007646.1 | AIR09927.1 | open | 834 [NA] | 277 [AA] | 177728-178561 | LSJ_0164 | Acetoacetate decarboxylase |
| 153 | CP007646.1 | AIR09928.1 | open | 882 [NA] | 293 [AA] | 178578-179459 | LSJ_0165 | 3-hydroxybutyryl-CoA dehydrogenase |
| 154 | CP007646.1 | AIR09929.1 | open | 1356 [NA] | 451 [AA] | 179517-180872 | LSJ_0166c | NADH peroxidase |
| 155 | CP007646.1 | AIR09930.1 | open | 2100 [NA] | 699 [AA] | 181163-183262 | LSJ_0167 | Ornithine decarboxylase |
| 156 | CP007646.1 | AIR09931.1 | open | 567 [NA] | 188 [AA] | 183403-183969 | LSJ_0168 | Restriction endonuclease S subunits |
| 157 | CP007646.1 | AIR09932.1 | open | 3213 [NA] | 1070 [AA] | 183970-187182 | LSJ_0169 | Type I restriction-modification system, restriction subunit R |
| 158 | CP007646.1 | AIR09933.1 | open | 1182 [NA] | 393 [AA] | 187199-188380 | LSJ_0170 | Type I restriction-modification system, specificity subunit S |
| 159 | CP007646.1 | AIR09934.1 | open | 1596 [NA] | 531 [AA] | 188405-190000 | LSJ_0171 | Type I restriction-modification system, DNA-methyltransferase subunit M |
| 160 | CP007646.1 | AIR09935.1 | open | 717 [NA] | 238 [AA] | 190059-190775 | LSJ_0172 | Type I restriction-modification system, specificity subunit S |
| 161 | CP007646.1 | AIR09936.1 | open | 528 [NA] | 175 [AA] | 190959-191486 | LSJ_0173 | Integrase |
| 162 | CP007646.1 | AIR09937.1 | open | 360 [NA] | 119 [AA] | 191478-191837 | LSJ_0174c | Type I restriction-modification system, specificity subunit S |
| 163 | CP007646.1 | AIR09938.1 | open | 525 [NA] | 174 [AA] | 192800-193324 | LSJ_0176c | hypothetical protein |
| 164 | CP007646.1 | AIR09939.1 | open | 1059 [NA] | 352 [AA] | 193793-194851 | LSJ_0177 | Methionine ABC transporter ATP-binding protein |
| 165 | CP007646.1 | AIR09940.1 | open | 687 [NA] | 228 [AA] | 194844-195530 | LSJ_0178 | ABC transporter permease protein |
| 166 | CP007646.1 | AIR09941.1 | open | 816 [NA] | 271 [AA] | 195599-196414 | LSJ_0179 | ABC transporter substrate-binding protein |
| 167 | CP007646.1 | AIR09942.1 | open | 555 [NA] | 184 [AA] | 196588-197142 | LSJ_0180c | Hypothetical protein |
| 168 | CP007646.1 | AIR09943.1 | open | 237 [NA] | 78 [AA] | 197149-197385 | LSJ_0181c | Hypothetical protein |
| 169 | CP007646.1 | AIR09944.1 | open | 399 [NA] | 132 [AA] | 197611-198009 | LSJ_0182 | Hypothetical protein |
| 170 | CP007646.1 | AIR09945.1 | open | 1098 [NA] | 365 [AA] | 198348-199445 | LSJ_0183 | Pyruvate dehydrogenase E1 component alpha subunit |
| 171 | CP007646.1 | AIR09946.1 | open | 978 [NA] | 325 [AA] | 199448-200425 | LSJ_0184 | Pyruvate dehydrogenase E1 component beta subunit |
| 172 | CP007646.1 | AIR09947.1 | open | 1281 [NA] | 426 [AA] | 200442-201722 | LSJ_0185 | Dihydrolipoamide acetyltransferase component of pyruvate dehydrogenase complex |
| 173 | CP007646.1 | AIR09948.1 | open | 1407 [NA] | 468 [AA] | 201730-203136 | LSJ_0186 | Dihydrolipoamide dehydrogenase |
| 174 | CP007646.1 | AIR09949.1 | open | 1038 [NA] | 345 [AA] | 203205-204242 | LSJ_0187 | Lipoate-protein ligase A |
| 175 | CP007646.1 | AIR09950.1 | open | 774 [NA] | 257 [AA] | 204346-205119 | LSJ_0188 | Integral membrane protein |
| 176 | CP007646.1 | AIR09951.1 | open | 1143 [NA] | 380 [AA] | 205180-206322 | LSJ_0189 | Hypothetical protein |
| 177 | CP007646.1 | AIR09952.1 | open | 351 [NA] | 116 [AA] | 206373-206723 | LSJ_0190c | Hypothetical protein |
| 178 | CP007646.1 | AIR09953.1 | open | 270 [NA] | 89 [AA] | 206859-207128 | LSJ_0191 | ACT domain-containing conserved hypothetical protein |
| 179 | CP007646.1 | AIR09954.1 | open | 1344 [NA] | 447 [AA] | 207145-208488 | LSJ_0192 | hypothetical protein |
| 180 | CP007646.1 | AIR09955.1 | open | 756 [NA] | 251 [AA] | 208901-209656 | LSJ_0193 | Transcription regulator of fructose operon |
| 181 | CP007646.1 | AIR09956.1 | open | 915 [NA] | 304 [AA] | 209653-210567 | LSJ_0194 | 1-phosphofructokinase |
| 182 | CP007646.1 | AIR09957.1 | open | 1956 [NA] | 651 [AA] | 210595-212550 | LSJ_0195 | PTS system, fructose-specific IIABC component |
| 183 | CP007646.1 | AIR09958.1 | open | 1203 [NA] | 400 [AA] | 212674-213876 | LSJ_0196 | putative membrane spanning protein |
| 184 | CP007646.1 | AIR09959.1 | open | 678 [NA] | 225 [AA] | 213857-214534 | LSJ_0197 | putative membrane spanning protein |
| 185 | CP007646.1 | AIR09960.1 | open | 1290 [NA] | 429 [AA] | 214714-216003 | LSJ_0198c | hypothetical protein |
| 186 | CP007646.1 | AIR09961.1 | open | 1440 [NA] | 479 [AA] | 216168-217607 | LSJ_0199c | Amino acid permease |
