Genome Table
There are 8622 genomes representing 568 taxa (Including 'NonOralRef' and 'Dropped' Taxa).
Number of Records Found: 4 Showing: 4
| SEQ-ID | TaxID | Genus | Species | Strain/Culture | Contigs | Combined Length |
GC(%) | Genome Info and Tools | Annotations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEQF1983.2 | HMT-860 | Fusobacterium | gonidiaformans | ATCC 25563 | 6 | 1,698,329 | 32.51 | Taxon Info Genome Info Genome Viewer | PROKKA NCBI |
| SEQF2550.1 | HMT-860 | Fusobacterium | gonidiaformans | 3_1_5R | 28 | 1,930,430 | 35.15 | Taxon Info Genome Info Genome Viewer | PROKKA NCBI |
| SEQF6782.1 | HMT-860 | Fusobacterium | gonidiaformans | ATCC 25563 | 1 | 1,678,881 | 32.69 | Taxon Info Genome Info Genome Viewer | PROKKA NCBI |
| SEQF6783.1 | HMT-860 | Fusobacterium | gonidiaformans | MGYG-HGUT-01325 | 28 | 1,930,430 | 35.15 | Taxon Info Genome Info Genome Viewer | PROKKA NCBI |
