Genome Explorer: Prevotella marshii DSM 16973 (SEQF1915.1)
Choose a Genome:
NCBI Annotation for SEQF1915.1
| Genome selected: Prevotella marshii DSM 16973 | |||
| Contigs: | 11 | Bases: | 2559358 bps |
| CDS: | 2335 | rRNA: | 3 |
| tmRNA: | 1 | tRNA: | 45 |
|
Or Select Page: [ 1 2 3 4 5 ] |
SEARCH & SORT all records
|
Note: Column headers only sort the current page.
| # | Molecule | PID | Genome Viewer |
NA (Length)(Seq) |
AA (Length)(Seq) |
Range | Gene | Gene Product |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GL397214.1 | EFM00739.1 | open | 339 [NA] | 112 [AA] | <2537746-2538086 | ||
| 2 | GL397214.1 | EFM00740.1 | open | 546 [NA] | 181 [AA] | 2538254-2538799 | ||
| 3 | GL397214.1 | EFM00741.1 | open | 1023 [NA] | 340 [AA] | 2538816-2539838 | ||
| 4 | GL397214.1 | EFM00742.1 | open | 1647 [NA] | 548 [AA] | 2539844-2541490 | ||
| 5 | GL397214.1 | EFM00743.1 | open | 444 [NA] | 147 [AA] | 2541477-2541920 | ||
| 6 | GL397214.1 | EFM00744.1 | open | 2091 [NA] | 696 [AA] | 2541935-2544025 | ||
| 7 | GL397214.1 | EFM00745.1 | open | 426 [NA] | 141 [AA] | 2514340-2514765 | ||
| 8 | GL397214.1 | EFM00746.1 | open | 1425 [NA] | 474 [AA] | 2514907-2516331 | ||
| 9 | GL397214.1 | EFM00747.1 | open | 1791 [NA] | 596 [AA] | 2516605-2518395 | ||
| 10 | GL397214.1 | EFM00748.1 | open | 993 [NA] | 330 [AA] | 2518629-2519621 | ||
| 11 | GL397214.1 | EFM00749.1 | open | 192 [NA] | 63 [AA] | 2520141-2520332 | ||
| 12 | GL397214.1 | EFM00750.1 | open | 906 [NA] | 301 [AA] | 2520393-2521298 | ||
| 13 | GL397214.1 | EFM00751.1 | open | 300 [NA] | 99 [AA] | 2521315-2521614 | ||
| 14 | GL397214.1 | EFM00752.1 | open | 1197 [NA] | 398 [AA] | 2522142-2523338 | ||
| 15 | GL397214.1 | EFM00753.1 | open | 543 [NA] | 180 [AA] | 2523689-2524231 | ||
| 16 | GL397214.1 | EFM00754.1 | open | 441 [NA] | 146 [AA] | 2524290-2524730 | ||
| 17 | GL397214.1 | EFM00755.1 | open | 693 [NA] | 230 [AA] | 2524747-2525439 | ||
| 18 | GL397214.1 | EFM00756.1 | open | 519 [NA] | 172 [AA] | 2525460-2525978 | ||
| 19 | GL397214.1 | EFM00757.1 | open | 381 [NA] | 126 [AA] | 2526046-2526426 | ||
| 20 | GL397214.1 | EFM00758.1 | open | 3813 [NA] | 1270 [AA] | 2526543-2530355 | ||
| 21 | GL397214.1 | EFM00759.1 | open | 4353 [NA] | 1450 [AA] | 2530366-2534718 | ||
| 22 | GL397214.1 | EFM00760.1 | open | 159 [NA] | 52 [AA] | 2535017-2535175 | ||
| 23 | GL397214.1 | EFM00761.1 | open | 1791 [NA] | 596 [AA] | 2535314-2537104 | ||
| 24 | GL397214.1 | EFM00762.1 | open | 149 [NA] | 49 [AA] | 2537370->2537518 | ||
| 25 | GL397214.1 | EFM00763.1 | open | 159 [NA] | 52 [AA] | 2501068-2501226 | ||
| 26 | GL397214.1 | EFM00764.1 | open | 414 [NA] | 137 [AA] | 2501509-2501922 | ||
| 27 | GL397214.1 | EFM00765.1 | open | 417 [NA] | 138 [AA] | 2501906-2502322 | ||
| 28 | GL397214.1 | EFM00766.1 | open | 2412 [NA] | 803 [AA] | 2502401-2504812 | ||
| 29 | GL397214.1 | EFM00767.1 | open | 303 [NA] | 100 [AA] | 2504734-2505036 | ||
| 30 | GL397214.1 | EFM00768.1 | open | 186 [NA] | 61 [AA] | 2505699-2505884 | ||
| 31 | GL397214.1 | EFM00769.1 | open | 849 [NA] | 282 [AA] | 2505924-2506772 | ||
| 32 | GL397214.1 | EFM00770.1 | open | 2016 [NA] | 671 [AA] | 2506788-2508803 | ||
| 33 | GL397214.1 | EFM00771.1 | open | 360 [NA] | 119 [AA] | 2508832-2509191 | ||
| 34 | GL397214.1 | EFM00772.1 | open | 1908 [NA] | 635 [AA] | 2509954-2511861 | ||
| 35 | GL397214.1 | EFM00773.1 | open | 1749 [NA] | 582 [AA] | 2511858-2513606 | ||
| 36 | GL397214.1 | EFM00774.1 | open | 189 [NA] | 62 [AA] | 2513755-2513943 | ||
| 37 | GL397214.1 | EFM00775.1 | open | 135 [NA] | 44 [AA] | <2466927-2467062 | ||
| 38 | GL397214.1 | EFM00776.1 | open | 219 [NA] | 72 [AA] | 2467457-2467675 | ||
| 39 | GL397214.1 | EFM00777.1 | open | 1674 [NA] | 557 [AA] | 2467696-2469369 | ||
| 40 | GL397214.1 | EFM00778.1 | open | 513 [NA] | 170 [AA] | 2469406-2469918 | ||
| 41 | GL397214.1 | EFM00779.1 | open | 279 [NA] | 92 [AA] | 2469919-2470197 | ||
| 42 | GL397214.1 | EFM00780.1 | open | 1926 [NA] | 641 [AA] | 2470488-2472413 | ||
| 43 | GL397214.1 | EFM00781.1 | open | 795 [NA] | 264 [AA] | 2472510-2473304 | ||
| 44 | GL397214.1 | EFM00782.1 | open | 411 [NA] | 136 [AA] | 2473435-2473845 | ||
| 45 | GL397214.1 | EFM00783.1 | open | 1593 [NA] | 530 [AA] | 2474078-2475670 | ||
| 46 | GL397214.1 | EFM00784.1 | open | 231 [NA] | 76 [AA] | 2475692-2475922 | ||
| 47 | GL397214.1 | EFM00785.1 | open | 279 [NA] | 92 [AA] | 2476084-2476362 | ||
| 48 | GL397214.1 | EFM00786.1 | open | 894 [NA] | 297 [AA] | 2476470-2477363 | ||
| 49 | GL397214.1 | EFM00787.1 | open | 2424 [NA] | 807 [AA] | 2477550-2479973 | ||
| 50 | GL397214.1 | EFM00788.1 | open | 393 [NA] | 130 [AA] | 2480797-2481189 | ||
| 51 | GL397214.1 | EFM00789.1 | open | 654 [NA] | 217 [AA] | 2481228-2481881 | ||
| 52 | GL397214.1 | EFM00790.1 | open | 2223 [NA] | 740 [AA] | 2481898-2484120 | ||
| 53 | GL397214.1 | EFM00791.1 | open | 1026 [NA] | 341 [AA] | 2484166-2485191 | ||
| 54 | GL397214.1 | EFM00792.1 | open | 783 [NA] | 260 [AA] | 2485225-2486007 | ||
| 55 | GL397214.1 | EFM00793.1 | open | 927 [NA] | 308 [AA] | 2486004-2486930 | ||
| 56 | GL397214.1 | EFM00794.1 | open | 984 [NA] | 327 [AA] | 2487177-2488160 | ||
| 57 | GL397214.1 | EFM00795.1 | open | 1041 [NA] | 346 [AA] | 2488139-2489179 | ||
| 58 | GL397214.1 | EFM00796.1 | open | 828 [NA] | 275 [AA] | 2489190-2490017 | ||
| 59 | GL397214.1 | EFM00797.1 | open | 1713 [NA] | 570 [AA] | 2490045-2491757 | ||
| 60 | GL397214.1 | EFM00798.1 | open | 1020 [NA] | 339 [AA] | 2491774-2492793 | ||
| 61 | GL397214.1 | EFM00799.1 | open | 420 [NA] | 139 [AA] | 2492786-2493205 | ||
| 62 | GL397214.1 | EFM00800.1 | open | 1284 [NA] | 427 [AA] | 2493649-2494932 | ||
| 63 | GL397214.1 | EFM00801.1 | open | 396 [NA] | 131 [AA] | 2494968-2495363 | ||
| 64 | GL397214.1 | EFM00802.1 | open | 1482 [NA] | 493 [AA] | 2495366-2496847 | ||
| 65 | GL397214.1 | EFM00803.1 | open | 2043 [NA] | 680 [AA] | 2496996-2499038 | ||
| 66 | GL397214.1 | EFM00804.1 | open | 1305 [NA] | 434 [AA] | 2499035-2500339 | ||
| 67 | GL397214.1 | EFM00805.1 | open | 279 [NA] | 92 [AA] | 2500343-2500621 | ||
| 68 | GL397214.1 | EFM00806.1 | open | 120 [NA] | 39 [AA] | 2500625-2500744 | ||
| 69 | GL397214.1 | EFM00807.1 | open | 237 [NA] | 78 [AA] | 2463474-2463710 | ||
| 70 | GL397214.1 | EFM00808.1 | open | 150 [NA] | 49 [AA] | 2463698-2463847 | ||
| 71 | GL397214.1 | EFM00809.1 | open | 1665 [NA] | 554 [AA] | 2463804-2465468 | ||
| 72 | GL397214.1 | EFM00810.1 | open | 417 [NA] | 138 [AA] | 2465729-2466145 | ||
| 73 | GL397214.1 | EFM00811.1 | open | 234 [NA] | 77 [AA] | 2466365-2466598 | ||
| 74 | GL397214.1 | EFM00812.1 | open | 493 [NA] | 164 [AA] | <2444192-2444684 | ||
| 75 | GL397214.1 | EFM00813.1 | open | 432 [NA] | 143 [AA] | 2445008-2445439 | ||
| 76 | GL397214.1 | EFM00814.1 | open | 1434 [NA] | 477 [AA] | 2445723-2447156 | ||
| 77 | GL397214.1 | EFM00815.1 | open | 207 [NA] | 68 [AA] | 2447187-2447393 | ||
| 78 | GL397214.1 | EFM00816.1 | open | 123 [NA] | 40 [AA] | 2447864-2447986 | ||
| 79 | GL397214.1 | EFM00817.1 | open | 1089 [NA] | 362 [AA] | 2448047-2449135 | ||
| 80 | GL397214.1 | EFM00818.1 | open | 1188 [NA] | 395 [AA] | 2449448-2450635 | ||
| 81 | GL397214.1 | EFM00819.1 | open | 1761 [NA] | 586 [AA] | 2450678-2452438 | ||
| 82 | GL397214.1 | EFM00820.1 | open | 3201 [NA] | 1066 [AA] | 2452454-2455654 | ||
| 83 | GL397214.1 | EFM00821.1 | open | 2265 [NA] | 754 [AA] | 2455719-2457983 | ||
| 84 | GL397214.1 | EFM00822.1 | open | 768 [NA] | 255 [AA] | 2458168-2458935 | ||
| 85 | GL397214.1 | EFM00823.1 | open | 2751 [NA] | 916 [AA] | 2458966-2461716 | ||
| 86 | GL397214.1 | EFM00824.1 | open | 129 [NA] | 42 [AA] | 2461701-2461829 | ||
| 87 | GL397214.1 | EFM00825.1 | open | 690 [NA] | 229 [AA] | 2462143-2462832 | ||
| 88 | GL397214.1 | EFM00826.1 | open | 1728 [NA] | 575 [AA] | 2440825-2442552 | ||
| 89 | GL397214.1 | EFM00827.1 | open | 957 [NA] | 318 [AA] | 2442578->2443534 | ||
| 90 | GL397214.1 | EFM00828.1 | open | 1204 [NA] | 401 [AA] | <2435263-2436466 | ||
| 91 | GL397214.1 | EFM00829.1 | open | 780 [NA] | 259 [AA] | 2436489-2437268 | ||
| 92 | GL397214.1 | EFM00830.1 | open | 2382 [NA] | 793 [AA] | 2437339-2439720 | ||
| 93 | GL397214.1 | EFM00831.1 | open | 189 [NA] | 62 [AA] | <2316112-2316302 | ||
| 94 | GL397214.1 | EFM00832.1 | open | 204 [NA] | 67 [AA] | 2316791-2316994 | ||
| 95 | GL397214.1 | EFM00833.1 | open | 2589 [NA] | 862 [AA] | 2316991-2319579 | ||
| 96 | GL397214.1 | EFM00834.1 | open | 156 [NA] | 51 [AA] | 2320111-2320266 | ||
| 97 | GL397214.1 | EFM00835.1 | open | 660 [NA] | 219 [AA] | 2320286-2320945 | ||
| 98 | GL397214.1 | EFM00836.1 | open | 1614 [NA] | 537 [AA] | 2321186-2322799 | ||
| 99 | GL397214.1 | EFM00837.1 | open | 324 [NA] | 107 [AA] | 2322865-2323188 | ||
| 100 | GL397214.1 | EFM00838.1 | open | 606 [NA] | 201 [AA] | 2323331-2323936 | ||
| 101 | GL397214.1 | EFM00839.1 | open | 135 [NA] | 44 [AA] | 2324083-2324217 | ||
| 102 | GL397214.1 | EFM00840.1 | open | 1152 [NA] | 383 [AA] | 2324866-2326017 | ||
| 103 | GL397214.1 | EFM00841.1 | open | 2979 [NA] | 992 [AA] | 2326103-2329081 | ||
| 104 | GL397214.1 | EFM00842.1 | open | 1455 [NA] | 484 [AA] | 2329327-2330781 | ||
| 105 | GL397214.1 | EFM00843.1 | open | 2100 [NA] | 699 [AA] | 2330811-2332910 | ||
| 106 | GL397214.1 | EFM00844.1 | open | 153 [NA] | 50 [AA] | 2333036-2333188 | ||
| 107 | GL397214.1 | EFM00845.1 | open | 819 [NA] | 272 [AA] | 2333521-2334339 | ||
| 108 | GL397214.1 | EFM00846.1 | open | 1026 [NA] | 341 [AA] | 2334346-2335371 | ||
| 109 | GL397214.1 | EFM00847.1 | open | 435 [NA] | 144 [AA] | 2335452-2335886 | ||
| 110 | GL397214.1 | EFM00848.1 | open | 639 [NA] | 212 [AA] | 2335883-2336521 | ||
| 111 | GL397214.1 | EFM00849.1 | open | 465 [NA] | 154 [AA] | 2336528-2336992 | ||
| 112 | GL397214.1 | EFM00850.1 | open | 1233 [NA] | 410 [AA] | 2337090-2338322 | ||
| 113 | GL397214.1 | EFM00851.1 | open | 246 [NA] | 81 [AA] | 2338356-2338601 | ||
| 114 | GL397214.1 | EFM00852.1 | open | 123 [NA] | 40 [AA] | 2338594-2338716 | ||
| 115 | GL397214.1 | EFM00853.1 | open | 159 [NA] | 52 [AA] | 2338997-2339155 | ||
| 116 | GL397214.1 | EFM00854.1 | open | 189 [NA] | 62 [AA] | 2339180-2339368 | ||
| 117 | GL397214.1 | EFM00855.1 | open | 264 [NA] | 87 [AA] | 2339374-2339637 | ||
| 118 | GL397214.1 | EFM00856.1 | open | 510 [NA] | 169 [AA] | 2339805-2340314 | ||
| 119 | GL397214.1 | EFM00857.1 | open | 1035 [NA] | 344 [AA] | 2340364-2341398 | ||
| 120 | GL397214.1 | EFM00858.1 | open | 915 [NA] | 304 [AA] | 2341395-2342309 | ||
| 121 | GL397214.1 | EFM00859.1 | open | 1452 [NA] | 483 [AA] | 2342490-2343941 | ||
| 122 | GL397214.1 | EFM00860.1 | open | 627 [NA] | 208 [AA] | 2343959-2344585 | ||
| 123 | GL397214.1 | EFM00861.1 | open | 687 [NA] | 228 [AA] | 2344844-2345530 | ||
| 124 | GL397214.1 | EFM00862.1 | open | 1080 [NA] | 359 [AA] | 2345607-2346686 | ||
| 125 | GL397214.1 | EFM00863.1 | open | 192 [NA] | 63 [AA] | 2348023-2348214 | ||
| 126 | GL397214.1 | EFM00864.1 | open | 3312 [NA] | 1103 [AA] | 2348617-2351928 | ||
| 127 | GL397214.1 | EFM00865.1 | open | 1623 [NA] | 540 [AA] | 2351943-2353565 | ||
| 128 | GL397214.1 | EFM00866.1 | open | 939 [NA] | 312 [AA] | 2353588-2354526 | ||
| 129 | GL397214.1 | EFM00867.1 | open | 1299 [NA] | 432 [AA] | 2354544-2355842 | ||
| 130 | GL397214.1 | EFM00868.1 | open | 1047 [NA] | 348 [AA] | 2355849-2356895 | ||
| 131 | GL397214.1 | EFM00869.1 | open | 384 [NA] | 127 [AA] | 2357834-2358217 | ||
| 132 | GL397214.1 | EFM00870.1 | open | 528 [NA] | 175 [AA] | 2358428-2358955 | ||
| 133 | GL397214.1 | EFM00871.1 | open | 2115 [NA] | 704 [AA] | 2358984-2361098 | ||
| 134 | GL397214.1 | EFM00872.1 | open | 312 [NA] | 103 [AA] | 2361194-2361505 | ||
| 135 | GL397214.1 | EFM00873.1 | open | 615 [NA] | 204 [AA] | 2361562-2362176 | ||
| 136 | GL397214.1 | EFM00874.1 | open | 630 [NA] | 209 [AA] | 2362176-2362805 | ||
| 137 | GL397214.1 | EFM00875.1 | open | 294 [NA] | 97 [AA] | 2362825-2363118 | ||
| 138 | GL397214.1 | EFM00876.1 | open | 825 [NA] | 274 [AA] | 2363126-2363950 | ||
| 139 | GL397214.1 | EFM00877.1 | open | 267 [NA] | 88 [AA] | 2363969-2364235 | ||
| 140 | GL397214.1 | EFM00878.1 | open | 408 [NA] | 135 [AA] | 2364267-2364674 | ||
| 141 | GL397214.1 | EFM00879.1 | open | 732 [NA] | 243 [AA] | 2364680-2365411 | ||
| 142 | GL397214.1 | EFM00880.1 | open | 429 [NA] | 142 [AA] | 2365426-2365854 | ||
| 143 | GL397214.1 | EFM00881.1 | open | 195 [NA] | 64 [AA] | 2365857-2366051 | ||
| 144 | GL397214.1 | EFM00882.1 | open | 258 [NA] | 85 [AA] | 2366063-2366320 | ||
| 145 | GL397214.1 | EFM00883.1 | open | 366 [NA] | 121 [AA] | 2366324-2366689 | ||
| 146 | GL397214.1 | EFM00884.1 | open | 321 [NA] | 106 [AA] | 2366715-2367035 | ||
| 147 | GL397214.1 | EFM00885.1 | open | 555 [NA] | 184 [AA] | 2367035-2367589 | ||
| 148 | GL397214.1 | EFM00886.1 | open | 303 [NA] | 100 [AA] | 2367595-2367897 | ||
| 149 | GL397214.1 | EFM00887.1 | open | 396 [NA] | 131 [AA] | 2367958-2368353 | ||
| 150 | GL397214.1 | EFM00888.1 | open | 567 [NA] | 188 [AA] | 2368370-2368936 | ||
| 151 | GL397214.1 | EFM00889.1 | open | 345 [NA] | 114 [AA] | 2368958-2369302 | ||
| 152 | GL397214.1 | EFM00890.1 | open | 513 [NA] | 170 [AA] | 2369309-2369821 | ||
| 153 | GL397214.1 | EFM00891.1 | open | 177 [NA] | 58 [AA] | 2369835-2370011 | ||
| 154 | GL397214.1 | EFM00892.1 | open | 447 [NA] | 148 [AA] | 2370034-2370480 | ||
| 155 | GL397214.1 | EFM00893.1 | open | 1335 [NA] | 444 [AA] | 2370485-2371819 | ||
| 156 | GL397214.1 | EFM00894.1 | open | 801 [NA] | 266 [AA] | 2371834-2372634 | ||
| 157 | GL397214.1 | EFM00895.1 | open | 219 [NA] | 72 [AA] | 2372637-2372855 | ||
| 158 | GL397214.1 | EFM00896.1 | open | 117 [NA] | 38 [AA] | 2372866-2372982 | ||
| 159 | GL397214.1 | EFM00897.1 | open | 381 [NA] | 126 [AA] | 2373058-2373438 | ||
| 160 | GL397214.1 | EFM00898.1 | open | 390 [NA] | 129 [AA] | 2373529-2373918 | ||
| 161 | GL397214.1 | EFM00899.1 | open | 606 [NA] | 201 [AA] | 2373954-2374559 | ||
| 162 | GL397214.1 | EFM00900.1 | open | 993 [NA] | 330 [AA] | 2374572-2375564 | ||
| 163 | GL397214.1 | EFM00901.1 | open | 519 [NA] | 172 [AA] | 2375667-2376185 | ||
| 164 | GL397214.1 | EFM00902.1 | open | 165 [NA] | 54 [AA] | 2376518-2376682 | ||
| 165 | GL397214.1 | EFM00903.1 | open | 1647 [NA] | 548 [AA] | 2376814-2378460 | ||
| 166 | GL397214.1 | EFM00904.1 | open | 489 [NA] | 162 [AA] | 2378609-2379097 | ||
| 167 | GL397214.1 | EFM00905.1 | open | 1626 [NA] | 541 [AA] | 2379135-2380760 | ||
| 168 | GL397214.1 | EFM00906.1 | open | 1647 [NA] | 548 [AA] | 2380784-2382430 | ||
| 169 | GL397214.1 | EFM00907.1 | open | 741 [NA] | 246 [AA] | 2382649-2383389 | ||
| 170 | GL397214.1 | EFM00908.1 | open | 837 [NA] | 278 [AA] | 2383400-2384236 | ||
| 171 | GL397214.1 | EFM00909.1 | open | 837 [NA] | 278 [AA] | 2384520-2385356 | ||
| 172 | GL397214.1 | EFM00910.1 | open | 501 [NA] | 166 [AA] | 2385353-2385853 | ||
| 173 | GL397214.1 | EFM00911.1 | open | 501 [NA] | 166 [AA] | 2385917-2386417 | ||
| 174 | GL397214.1 | EFM00912.1 | open | 513 [NA] | 170 [AA] | 2386516-2387028 | ||
| 175 | GL397214.1 | EFM00913.1 | open | 2619 [NA] | 872 [AA] | 2387087-2389705 | ||
| 176 | GL397214.1 | EFM00914.1 | open | 738 [NA] | 245 [AA] | 2389727-2390464 | ||
| 177 | GL397214.1 | EFM00915.1 | open | 687 [NA] | 228 [AA] | 2390457-2391143 | ||
| 178 | GL397214.1 | EFM00916.1 | open | 1425 [NA] | 474 [AA] | 2391162-2392586 | ||
| 179 | GL397214.1 | EFM00917.1 | open | 165 [NA] | 54 [AA] | 2393088-2393252 | ||
| 180 | GL397214.1 | EFM00918.1 | open | 1005 [NA] | 334 [AA] | 2393416-2394420 | ||
| 181 | GL397214.1 | EFM00919.1 | open | 918 [NA] | 305 [AA] | 2394427-2395344 | ||
| 182 | GL397214.1 | EFM00920.1 | open | 2706 [NA] | 901 [AA] | 2395328-2398033 | ||
| 183 | GL397214.1 | EFM00921.1 | open | 207 [NA] | 68 [AA] | 2398044-2398250 | ||
| 184 | GL397214.1 | EFM00922.1 | open | 177 [NA] | 58 [AA] | 2398360-2398536 | ||
| 185 | GL397214.1 | EFM00923.1 | open | 486 [NA] | 161 [AA] | 2398539-2399024 | ||
| 186 | GL397214.1 | EFM00924.1 | open | 3756 [NA] | 1251 [AA] | 2399108-2402863 | ||
| 187 | GL397214.1 | EFM00925.1 | open | 1305 [NA] | 434 [AA] | 2402863-2404167 | ||
| 188 | GL397214.1 | EFM00926.1 | open | 786 [NA] | 261 [AA] | 2404276-2405061 | ||
| 189 | GL397214.1 | EFM00927.1 | open | 831 [NA] | 276 [AA] | 2405064-2405894 | ||
| 190 | GL397214.1 | EFM00928.1 | open | 1461 [NA] | 486 [AA] | 2406219-2407679 | ||
| 191 | GL397214.1 | EFM00929.1 | open | 681 [NA] | 226 [AA] | 2407792-2408472 | ||
| 192 | GL397214.1 | EFM00930.1 | open | 840 [NA] | 279 [AA] | 2408548-2409387 | ||
| 193 | GL397214.1 | EFM00931.1 | open | 2370 [NA] | 789 [AA] | 2409403-2411772 | ||
| 194 | GL397214.1 | EFM00932.1 | open | 942 [NA] | 313 [AA] | 2412440-2413381 | ||
| 195 | GL397214.1 | EFM00933.1 | open | 486 [NA] | 161 [AA] | 2413487-2413972 | ||
| 196 | GL397214.1 | EFM00934.1 | open | 1701 [NA] | 566 [AA] | 2413986-2415686 | ||
| 197 | GL397214.1 | EFM00935.1 | open | 405 [NA] | 134 [AA] | 2416732-2417136 | ||
| 198 | GL397214.1 | EFM00936.1 | open | 1554 [NA] | 517 [AA] | 2417183-2418736 | ||
| 199 | GL397214.1 | EFM00937.1 | open | 159 [NA] | 52 [AA] | 2418763-2418921 | ||
| 200 | GL397214.1 | EFM00938.1 | open | 435 [NA] | 144 [AA] | 2418977-2419411 | ||
| 201 | GL397214.1 | EFM00939.1 | open | 123 [NA] | 40 [AA] | 2419447-2419569 | ||
| 202 | GL397214.1 | EFM00940.1 | open | 348 [NA] | 115 [AA] | 2419720-2420067 | ||
| 203 | GL397214.1 | EFM00941.1 | open | 846 [NA] | 281 [AA] | 2420077-2420922 | ||
| 204 | GL397214.1 | EFM00942.1 | open | 804 [NA] | 267 [AA] | 2421105-2421908 | ||
| 205 | GL397214.1 | EFM00943.1 | open | 1437 [NA] | 478 [AA] | 2421998-2423434 | ||
| 206 | GL397214.1 | EFM00944.1 | open | 171 [NA] | 56 [AA] | 2423444-2423614 | ||
| 207 | GL397214.1 | EFM00945.1 | open | 1131 [NA] | 376 [AA] | 2424081-2425211 | ||
| 208 | GL397214.1 | EFM00946.1 | open | 1089 [NA] | 362 [AA] | 2425208-2426296 | ||
| 209 | GL397214.1 | EFM00947.1 | open | 1470 [NA] | 489 [AA] | 2426343-2427812 | ||
| 210 | GL397214.1 | EFM00948.1 | open | 897 [NA] | 298 [AA] | 2428101-2428997 | ||
| 211 | GL397214.1 | EFM00949.1 | open | 1278 [NA] | 425 [AA] | 2429022-2430299 | ||
| 212 | GL397214.1 | EFM00950.1 | open | 141 [NA] | 46 [AA] | 2430283-2430423 | ||
| 213 | GL397214.1 | EFM00951.1 | open | 903 [NA] | 300 [AA] | 2430458-2431360 | ||
| 214 | GL397214.1 | EFM00952.1 | open | 1347 [NA] | 448 [AA] | 2431718-2433064 | ||
| 215 | GL397214.1 | EFM00953.1 | open | 396 [NA] | 131 [AA] | 2433042-2433437 | ||
| 216 | GL397214.1 | EFM00954.1 | open | 126 [NA] | 41 [AA] | 2433856-2433981 | ||
| 217 | GL397214.1 | EFM00955.1 | open | 186 [NA] | 61 [AA] | 2434069-2434254 | ||
| 218 | GL397214.1 | EFM00956.1 | open | 141 [NA] | 46 [AA] | 2434254-2434394 | ||
| 219 | GL397214.1 | EFM00957.1 | open | 264 [NA] | 87 [AA] | 2434430-2434693 | ||
| 220 | GL397214.1 | EFM00958.1 | open | 231 [NA] | 76 [AA] | 2434706-2434936 | ||
| 221 | GL397214.1 | EFM00959.1 | open | 213 [NA] | 70 [AA] | 2314247-2314459 | ||
| 222 | GL397214.1 | EFM00960.1 | open | 306 [NA] | 101 [AA] | 2314459-2314764 | ||
| 223 | GL397214.1 | EFM00961.1 | open | 444 [NA] | 147 [AA] | 2314779-2315222 | ||
| 224 | GL397214.1 | EFM00962.1 | open | 297 [NA] | 98 [AA] | 2315201-2315497 | ||
| 225 | GL397214.1 | EFM00963.1 | open | 843 [NA] | 280 [AA] | 2312465-2313307 | ||
| 226 | GL397214.1 | EFM00964.1 | open | 213 [NA] | 70 [AA] | 2310204-2310416 | ||
| 227 | GL397214.1 | EFM00965.1 | open | 1482 [NA] | 494 [AA] | 2310462->2311943 | ||
| 228 | GL397214.1 | EFM00966.1 | open | 1113 [NA] | 370 [AA] | 2272444-2273556 | ||
| 229 | GL397214.1 | EFM00967.1 | open | 2205 [NA] | 734 [AA] | 2273668-2275872 | ||
| 230 | GL397214.1 | EFM00968.1 | open | 171 [NA] | 56 [AA] | 2276196-2276366 | ||
| 231 | GL397214.1 | EFM00969.1 | open | 363 [NA] | 120 [AA] | 2276473-2276835 | ||
| 232 | GL397214.1 | EFM00970.1 | open | 129 [NA] | 42 [AA] | 2276884-2277012 | ||
| 233 | GL397214.1 | EFM00971.1 | open | 1068 [NA] | 355 [AA] | 2277020-2278087 | ||
| 234 | GL397214.1 | EFM00972.1 | open | 2409 [NA] | 802 [AA] | 2278086-2280494 | ||
| 235 | GL397214.1 | EFM00973.1 | open | 135 [NA] | 44 [AA] | 2280506-2280640 | ||
| 236 | GL397214.1 | EFM00974.1 | open | 123 [NA] | 40 [AA] | 2280946-2281068 | ||
| 237 | GL397214.1 | EFM00975.1 | open | 1659 [NA] | 552 [AA] | 2281193-2282851 | ||
| 238 | GL397214.1 | EFM00976.1 | open | 2562 [NA] | 853 [AA] | 2282874-2285435 | ||
| 239 | GL397214.1 | EFM00977.1 | open | 804 [NA] | 267 [AA] | 2285912-2286715 | ||
| 240 | GL397214.1 | EFM00978.1 | open | 2103 [NA] | 700 [AA] | 2286841-2288943 | ||
| 241 | GL397214.1 | EFM00979.1 | open | 1239 [NA] | 412 [AA] | 2289125-2290363 | ||
| 242 | GL397214.1 | EFM00980.1 | open | 1086 [NA] | 361 [AA] | 2290439-2291524 | ||
| 243 | GL397214.1 | EFM00981.1 | open | 195 [NA] | 64 [AA] | 2292297-2292491 | ||
| 244 | GL397214.1 | EFM00982.1 | open | 1017 [NA] | 338 [AA] | 2292695-2293711 | ||
| 245 | GL397214.1 | EFM00983.1 | open | 750 [NA] | 249 [AA] | 2293708-2294457 | ||
| 246 | GL397214.1 | EFM00984.1 | open | 351 [NA] | 116 [AA] | 2294469-2294819 | ||
| 247 | GL397214.1 | EFM00985.1 | open | 618 [NA] | 205 [AA] | 2294981-2295598 | ||
| 248 | GL397214.1 | EFM00986.1 | open | 807 [NA] | 268 [AA] | 2295794-2296600 | ||
| 249 | GL397214.1 | EFM00987.1 | open | 531 [NA] | 176 [AA] | 2296633-2297163 | ||
| 250 | GL397214.1 | EFM00988.1 | open | 420 [NA] | 139 [AA] | 2297327-2297746 | ||
| 251 | GL397214.1 | EFM00989.1 | open | 636 [NA] | 211 [AA] | 2297948-2298583 | ||
