Genus: Anaerococcus
Lineage: Bacteria;Firmicutes;Tissierellia;Tissierellales;Peptoniphilaceae;Anaerococcus
| eHOMD Taxonomy | |
|---|---|
| Life | Cellular Organisms |
| Domain | Bacteria (773) Abundance |
| Phylum | Firmicutes (255) Abundance |
| Class | Tissierellia (21) Abundance |
| Order | Tissierellales (21) Abundance |
| Family | Peptoniphilaceae (21) Abundance |
| Genus | Anaerococcus (7) Abundance |
| Species | Anaerococcus lactolyticus (HMT-859) Abundance Anaerococcus octavius (HMT-017) Abundance Anaerococcus prevotii (HMT-738) Abundance Anaerococcus sp._HMT_290 (HMT-290) Abundance Anaerococcus sp._HMT_294 (HMT-294) Abundance Anaerococcus sp._HMT_295 (HMT-295) Abundance Anaerococcus tetradius (HMT-788) Abundance |
