Genus: Stenotrophomonas
Lineage: Bacteria;Proteobacteria;Gammaproteobacteria;Xanthomonadales;Xanthomonadaceae;Stenotrophomonas
| eHOMD Taxonomy | |
|---|---|
| Life | Cellular Organisms |
| Domain | Bacteria (773) Abundance |
| Phylum | Proteobacteria (141) Abundance |
| Class | Gammaproteobacteria (53) Abundance |
| Order | Xanthomonadales (2) Abundance |
| Family | Xanthomonadaceae (2) Abundance |
| Genus | Stenotrophomonas (2) Abundance |
| Species | Stenotrophomonas maltophilia (HMT-663) Abundance Stenotrophomonas nitritireducens (HMT-037) Abundance |
